BENIN stock au 02/12/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 438/40 | sommet O.C.A.M. | 1.25 euros | | |
|
| 505/7 | faune : insectes | 3.05 euros | | |
|
| 508 | monument | 7.62 euros | | |
|
| 514 | U.A.P.T. | 0.61 euros | | |
|
| 522 | handicapés | 0.91 euros | | |
|
| 532 | C.E.D.E.A.O. | 0.61 euros | | |
|
| 533 | Riziculture | 0.61 euros | | |
|
| 536 | Philexfrance 82 | 0.61 euros | | |
|
| 537 | bacille de Koch | 1.07 euros | | |
|
| 557 | pt Mitterrand | 0.91 euros | | |
|
| 563 | communications | 1.45 euros | | |
|
| 566 | croix-rouge | 0.76 euros | | |
|
| 581/3 | coiffures féminines | 1.68 euros | | |
|
| 591/3 | costumes | 0.61 euros | | |
|
| 616/7 | danses | 1.37 euros | | |
|
| 646 | roi Behanzin | 3.66 euros | | |
|
| 647 | statue Liberté | 2.44 euros | | |
|
| 649 | Rotary | 2.44 euros | | |
|
| 652 | Baptême | 0.99 euros | | |
|
| 658 | croix-rouge | 1.45 euros | | |
|
| 659 | anniv. O.U.A. | 0.99 euros | | |
|
| 660 | Martin Luther King | 1.45 euros | | |
|
| 661 | scoutisme | 0.99 euros | | |
|
| 673 | tour Eiffel | 1.37 euros | | |
|
| 676/7 | poissons | 2.29 euros | | |
|
| 687 | anniv. P.T.T. | 1.07 euros | | |
|
| 689 | espace | 0.76 euros | | |
|
| 693 | sport : tennis | 0.91 euros | | |
|
| 694 | indépendance | 0.99 euros | | |
|
| 695 | tourisme africain | 1.45 euros | | |
|
| 696 | danseur | 1.37 euros | | |
|
| 697 | Mozart | 7.32 euros | | |
|
| 707 | J.F. Kennedy | 1.45 euros | | |
|
| 708 | M. Luther King | 1.45 euros | | |
|
| 708A/F | J.O. Atlanta 96 | | | 0.61 euros |
|
|
| 708AAA/F | faune: petits félins | | | 0.76 euros |
|
|
| 708AAG/M | orchidées | | | 0.76 euros |
|
|
| 708AE/AK | chats | | | 0.61 euros |
|
|
| 708AN/T | oiseaux | | | 0.76 euros |
|
|
| 708AU/Z | fleurs | | | 0.76 euros |
|
|
| 708G/M | bateaux | | | 0.61 euros |
|
|
| 708N/S | faune : singes | | | 0.61 euros |
|
|
| 708T/Y | chiens | | | 0.61 euros |
|
|
| 708Z/AD | faune | | | 0.61 euros |
|
|
| 710A/F | J.O. Atlanta | | | 0.76 euros |
|
|
| 710AAF/AAL | fleurs : cactus | | | 0.91 euros |
|
|
| 710AAM/AAS | chevaux | | | 0.91 euros |
|
|
| 710AAT/AAY | faune | | | 0.91 euros |
|
|
| 710AAZ/D | poissons | | | 0.91 euros |
|
|
| 710AH/N | voiliers | | | 0.76 euros |
|
|
| 710AP/U | faune: félins | | | 0.76 euros |
|
|
| 710AV/Y | philatélie olympique | | | 0.46 euros |
|
|
| 710AZ/AAE | sports | | | 0.91 euros |
|
|
| 710CE/CK | faune préhistorique | | | 0.91 euros |
|
|
| 710CL/CR | oiseaux | | | 0.91 euros |
|
|
| 710CS/CX | champignons | | | 0.91 euros |
|
|
| 710CY/DD | faune : cétacés | | | 0.91 euros |
|
|
| 710G/M | football 98 | | | 0.76 euros |
|
|
| 710N/T | papillons | | | 0.76 euros |
|
|
| 710U/X | expo. phil. China 96 | | | 0.30 euros |
|
|
| 710Y/AD | noël 96 | | | 0.76 euros |
|
|
| 711/6 | uniformes militaires | | | 1.37 euros |
|
|
| 717/22 | trains | | | 1.50 euros |
|
|
| 723/8 | football France 98 | | | 1.50 euros |
|
|
| 732/7 | orchidées | | | 0.91 euros |
|
|
| 738/43 | chevaux arabes | | | 0.91 euros |
|
|
| 744/9 | chiens | | | 0.91 euros |
|
|
| 750/5 | automobiles | | | 0.91 euros |
|
|
| 756/61 | oiseaux | | | 0.91 euros |
|
|
| 762/7 | flore : cactus II | | | 0.91 euros |
|
|
| 768/73 | voiliers anciens | | | 1.00 euros |
|
|
| 774/9 | poissons | | | 1.00 euros |
|
|
| 780/5 | champignons | 5.00 euros | | 1.00 euros |
|
|
| 786/91 | premiers trains | | | 1.00 euros |
|
|
| 792/5 | production pétrole | | | 0.80 euros |
|
|
| 796/801 | champignons | 5.00 euros | | 1.00 euros |
|
|
| 802/7 | véhicules pompiers | | | 1.00 euros |
|
|
| 808/13 | minéraux | | | 1.00 euros |
|
|
| 814/9 | trains | | | 1.00 euros |
|
|
| 820/8 | Princesse Diana | | | 2.00 euros |
|
|
| 829/37 | faune préhistorique | | | 2.00 euros |
|
|
| 838/43 | chiens | | | 1.00 euros |
|
|
| 844/9 | chats | | | 1.00 euros |
|
|
| 850/5 | autos anciennes | | | 1.00 euros |
|
|
| 856/61 | papillons | | | 1.00 euros |
|
|
| 862/7 | oiseaux | | | 1.00 euros |
|
|
| 868/73 | voiliers typiques | | | 1.00 euros |
|
|
| 886/91 | champions échecs | | | 1.00 euros |
|
|
| 892/7 | orchidées | | | 1.00 euros |
|
|
| 898/901 | faune WWF serpents | | | 2.00 euros |
|
|
| 902/7 | poissons | | | 1.00 euros |
|
|
| 908/13 | premiers trains | | | 1.00 euros |
|
|
| 914/9 | faune serpents | 5.00 euros | | 1.00 euros |
|
|
| 920/7 | China 99 espace | | | 1.00 euros |
|
|
| 928/33 | faune félins | | | 1.00 euros |
|
|
| 934/9 | fleurs cactus | | | 1.00 euros |
|
|
| 940/3 | villages enfants SOS | | | 0.80 euros |
|
|
| 950/5 | oiseaux | | | 1.00 euros |
|
|
| BF29D | chien | | | 0.30 euros |
|
|
| BF29E | faune éléphant | | | 0.60 euros |
|
|
| BF29A | J.O. Atlanta 96 | | | 0.30 euros |
|
|
| BF29B | bateau | | | 0.30 euros |
|
|
| BF29C | faune : singes | | | 0.30 euros |
|
|
| BF29F | chat | | | 0.30 euros |
|
|
| BF29G | J.O. Atlanta | | | 0.76 euros |
|
|
| BF29K | noël 96 | | | 0.76 euros |
|
|
| BF29L | voilier | | | 0.76 euros |
|
|
| BF29M | faune: félins | | | 0.76 euros |
|
|
| BF29N | sport : basket-ball | | | 0.61 euros |
|
|
| BF29P | poissons | | | 0.61 euros |
|
|
| BF30 | uniformes militaires | | | 1.07 euros |
|
|
| BF31 | train | | | 1.50 euros |
|
|
| BF32 | football France 98 | | | 1.50 euros |
|
|
| BF33 | orchidées | | | 0.61 euros |
|
|
| BF34 | chevaux arabes. | | | 0.61 euros |
|
|
| BF35 | chiens | | | 0.61 euros |
|
|
| BF36 | auto anciennes | | | 0.61 euros |
|
|
| BF37 | oiseaux | | | 0.61 euros |
|
|
| BF38 | flore : cactus II | | | 0.61 euros |
|
|
| BF39 | ancien voilier | | | 1.00 euros |
|
|
| BF40 | poisson | | | 1.00 euros |
|
|
| BF41 | champignons | 3.50 euros | | 1.00 euros |
|
|
| BF42 | premiers trains | | | 1.00 euros |
|
|
| BF43 | champignons | 3.50 euros | | 1.00 euros |
|
|
| BF44 | véhicule pompiers | | | 1.00 euros |
|
|
| BF45 | minéraux | | | 1.00 euros |
|
|
| BF46 | train | | | 1.00 euros |
|
|
| BF47 | chiens | | | 1.00 euros |
|
|
| BF48 | chat | | | 1.00 euros |
|
|
| BF49 | auto ancienne | | | 1.00 euros |
|
|
| BF50 | papillon | | | 1.00 euros |
|
|
| BF51 | oiseaux | | | 1.00 euros |
|
|
| BF52 | voilier typique | | | 1.00 euros |
|
|
| BF53 | champion échecs | | | 1.00 euros |
|
|
| BF54 | orchidée | | | 1.00 euros |
|
|
| BF55 | poisson | | | 1.00 euros |
|
|
| BF56 | premiers trains | | | 1.00 euros |
|
|
| BF57 | faune serpent | 3.50 euros | | 1.00 euros |
|
|
| BF58 | faune lions | | | 1.00 euros |
|
|
| BF59 | fleur cactus | | | 1.00 euros |
|
|
| BF60 | oiseau | | | 1.00 euros |
|
|
| PA294 | espace | 2.21 euros | | |
|
| PA297 | Charles & Diana | 3.66 euros | | |
|
| PA300 | Etat bulgare | 0.76 euros | | |
|
| PA309 | espace surch. | 0.61 euros | | |
|
| PA322 | J.O. Los Angeles | 2.13 euros | | |
|
| PA344A | Philexafrique III | 4.27 euros | | |
|
| PA355 | noël 85 | 4.04 euros | | |
|
| PA356/9 | surchargés | 3.05 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL