UKRAINE stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 166/73 | 1992 | | courants : cérès | 9.15 euros | | | |
|
| 175/7 | 1992 | | J.O. Barcelone | 1.83 euros | | | |
|
| 178 | 1992 | | drapeau & armoiries | 0.30 euros | | | |
|
| 179 | 1992 | | forum de Kiev | 0.30 euros | | | |
|
| 180 | 1992 | | semaine de la lettre | 0.61 euros | | | |
|
| 181 | 1992 | | congrès juristes | 1.45 euros | | | |
|
| 182 | 1992 | | artisanat | 0.12 euros | | | |
|
| 183 | 1992 | | ukrainiens/Autriche | 0.61 euros | | | |
|
| 184 | 1992 | | académie Mogiljanski | 0.30 euros | | | |
|
| 192 | 1993 | | anniv. famine | 0.53 euros | | | |
|
| 194 | 1993 | | ann. libération Kiev | 0.46 euros | | | |
|
| 198/203 | 1993 | | courants: métiers | 1.22 euros | | | |
|
| 315 | 1998 | | europa 98 | 0.90 euros | | | |
|
| 317/22 | 1998 | photo | pièces de monnaie | 5.79 euros | | | |
|
| 323 | 1998 | | Vladimir Sosjura | 0.38 euros | | | |
|
| 324/6 | 1998 | | tableaux | 1.14 euros | | | |
|
| 327 | 1998 | | Askold et Dir | 4.12 euros | | | |
|
| 329 | 1998 | | J.-F. Lisjanski | 0.53 euros | | | |
|
| 330/5 | 1998 | photo | guerre de libération | 4.50 euros | | | |
|
| 337 | 1998 | | actrice N. Uzvij | 0.53 euros | | | |
|
| 354 | 1998 | | Boris D. Grintchenko | 0.23 euros | | | |
|
| 355 | 1998 | | noël 98 | 0.30 euros | | | |
|
| 356 | 1998 | | émigration Australie | 0.38 euros | | | |
|
| 359 | 1998 | | météorites | 0.38 euros | | | |
|
| 361A/D | 1999 | | ornements en or | 1.00 euros | | | |
|
| 367 | 1999 | | Conseil de l Europe | 0.25 euros | | | |
|
| 370V/W | 1999 | | faune cerf/chat | 4.80 euros | | | |
|
| 435L/R | 2001 | | costumes | 0.90 euros | | | |
|
| 436 | 2002 | | Hetman Pavlo Teteria | 0.25 euros | | | |
|
| 437 | 2002 | | Demian Mnohohrishnyi | 0.25 euros | | | |
|
| 438 | 2002 | | Ivan Briuhovetskyi | 0.25 euros | | | |
|
| 443 | 2002 | | courant fleur | 0.25 euros | | | |
|
| 446 | 2002 | | région Kiev | 0.25 euros | | | |
|
| 451 | 2002 | | Leonid Hlibov | 0.25 euros | | | |
|
| 453 | 2002 | | dimanche des rameaux | 0.25 euros | | | |
|
| 462 | 2002 | | Mikola Leontovitch | 0.25 euros | | | |
|
| 471/4 | 2002 | | personnalités/espace | 0.90 euros | | | |
|
| 504/5 | 2003 | | europa 2003 | 2.00 euros | | | |
|
| 553 | 2003 | | noël 2003 | 0.25 euros | | | |
|
| 554 | 2003 | | nouvel an | 0.25 euros | | | |
|
| 555/60 | 2003 | | costumes | 1.50 euros | | | |
|
| 567 | 2004 | | sport haltérophilie | 0.35 euros | | | |
|
| 600/5 | 2004 | photo | noël et nouvel an | 1.90 euros | | | |
|
| 606/7 | 2004 | | avions | 1.00 euros | | | |
|
| 608/13 | 2004 | | costumes | 1.90 euros | | | |
|
| 614/9 | 2004 | | courants fleurs | 3.40 euros | | | |
|
| 620 | 2004 | | courant tournesol | 0.35 euros | | | |
|
| 622 | 2005 | | manifestations | 0.25 euros | | | |
|
| 623 | 2005 | | Pavlo Virsky | 0.25 euros | | | |
|
| 624 | 2005 | | région Vinnytsia | 0.25 euros | | | |
|
| 632 | 2005 | | fin 2° guerre | 0.25 euros | | | |
|
| 638 | 2005 | | Eurovision 2005 | 1.15 euros | | | |
|
| 650/3 | 2005 | | trains | 1.25 euros | | | |
|
| 715/6 | 2006 | | europa 2006 | 2.80 euros | | | |
|
| 732/5 | 2006 | | trains | 1.25 euros | | | |
|
| 755 | 2006 | | courant fleurs N | 0.70 euros | | | |
|
| 781/2 | 2007 | | europa 2007 | 2.70 euros | | | |
|
| 790/5 | 2007 | | chiens | 1.90 euros | | | |
|
| 796/801 | 2007 | | chats | 1.90 euros | | | |
|
| 802 | 2007 | | Roman Shukhevych | 0.90 euros | | | |
|
| 803/6 | 2007 | | trains | 1.25 euros | | | |
|
| 807/18 | 2007 | photo | coiffures mariages | 3.70 euros | | | |
|
| 819/20 | 2007 | photo | poissons | 1.80 euros | | | |
|
| 822/5 | 2007 | | oiseaux WWF pélican | 3.70 euros | | | |
|
| 838/9 | 2007 | | noël 2007 | 0.90 euros | | | |
|
| 840 | 2007 | | noël 2007 + vign. | 1.55 euros | | | |
|
| 841 | 2007 | | football 2012 | 1.35 euros | | | |
|
| 848/59 | 2008 | | zodiaque | 4.95 euros | | | |
|
| 860/3 | 2008 | | J.O. Pékin | 3.35 euros | | | |
|
| 865 | 2008 | | courant pipe | 0.20 euros | | | |
|
| 869/70 | 2008 | | europa 2008 | 2.45 euros | | | |
|
| 874/82 | 2008 | | pendules anciennes | 3.40 euros | | | |
|
| 883/8 | 2008 | | chiens | 2.45 euros | | | |
|
| 889/94 | 2008 | | chats | 2.45 euros | | | |
|
| 895/8 | 2008 | | trains | 1.70 euros | | | |
|
| 899/902 | 2008 | | chansons | 1.60 euros | | | |
|
| 903/4 | 2008 | | bijoux | 2.35 euros | | | |
|
| 906 | 2008 | | expo Chernivtsi | 0.50 euros | | | |
|
| 907 | 2008 | | ville Chernivtsi | 0.50 euros | | | |
|
| 909 | 2008 | | tragédie de Baturyn | 0.90 euros | | | |
|
| 912 | 2008 | | Marko Vovtchok | 0.90 euros | | | |
|
| 913/24 | 2008 | photo | coiffures | 4.85 euros | | | |
|
| 925 | 2008 | | Viaceslav Chornivil | 0.90 euros | | | |
|
| 940 | 2009 | | peinture Kakhlia | 0.90 euros | | | |
|
| 941/2 | 2009 | | europa 2009 | 3.70 euros | | | |
|
| 945/8 | 2009 | | trains | 2.45 euros | | | |
|
| 965/8 | 2010 | | J.O. Vancouver | 2.90 euros | | | |
|
| 969 | 2010 | | victoire 2° guerre | 0.90 euros | | | |
|
| 970/1 | 2010 | | europa 2010 | 2.25 euros | | | |
|
| 972 | 2010 | | chirurgien Pirogov | 0.90 euros | | | |
|
| 973 | 2010 | | sport boxeurs | 0.90 euros | | | |
|
| 974 | 2010 | photo | timbre personnalisé | 4.30 euros | | | |
|
| 975/8 | 2010 | | trains | 3.25 euros | | | |
|
| 979/80 | 2010 | | sculptures | 1.70 euros | | | |
|
| 981 | 2010 | | écrivain | 0.90 euros | | | |
|
| 985/6 | 2010 | | cosaques | 1.70 euros | | | |
|
| 987/90 | 2010 | | histoire armée | 3.50 euros | | | |
|
| 991 | 2010 | | cosaque P. Polubotok | 0.90 euros | | | |
|
| 992 | 2010 | photo | product° vin | 0.90 euros | | | |
|
| 993 | 2010 | | droits de l homme | 0.90 euros | | | |
|
| 994 | 2011 | | espace Gagarine | 2.95 euros | | | |
|
| 996 | 2011 | photo | tableau Shevchenko | 0.90 euros | | | |
|
| 1001/2 | 2011 | photo | personnalités | 1.70 euros | | | |
|
| 1003 | 2011 | | anniv. Constitution | 2.95 euros | | | |
|
| 1005/8 | 2011 | | trains | 5.75 euros | | | |
|
| 1009 | 2011 | | dirigeable | 1.10 euros | | | |
|
| 1010 | 2011 | | anniv. indépendance | 1.10 euros | | | |
|
| 1011 | 2011 | photo | émigrat° au Brésil | 1.10 euros | | | |
|
| 1012/3 | 2011 | | conte d Andersen | 3.70 euros | | | |
|
| 1014 | 2011 | | expo. 2011 Odessa | 2.15 euros | | | |
|
| 1015/20 | 2011 | | anniv. 1ers timbres | 10.00 euros | | | |
|
| 1021 | 2011 | | Tatyana Markus | 0.90 euros | | | |
|
| 1022 | 2011 | | tragédie Babi Yar | 1.10 euros | | | |
|
| 1023/4 | 2011 | | film-opéra | 3.70 euros | | | |
|
| 1025 | 2011 | | université I. Franko | 0.90 euros | | | |
|
| 1026 | 2011 | | communications | 0.90 euros | | | |
|
| 1027 | 2011 | | Mykhailo Yanhel | 0.90 euros | | | |
|
| 1029/30 | 2011 | | monastère de Kiev | 3.95 euros | | | |
|
| AN95 | 1995 | | année 95 (26v) | 17.00 euros | | | |
|
| AN98 | 0 | | année 98(48t.+3BF) | 33.00 euros | | | |
|
| AN2002 | 0 | | année 2002 (57t+4BF) | 22.00 euros | | | |
|
| AN2005 | 0 | | année 2005 (69t+4BF) | 44.00 euros | | | |
|
| AN2007 | 0 | | an 2007 (65t+8BF+1CA | 70.00 euros | | | |
|
| BF1 | 1992 | | orchestre typique | 0.76 euros | | | |
|
| BF2 | 1992 | | J.O. Barcelone | 2.44 euros | | | |
|
| BF10 | 1998 | | faune | 1.91 euros | | | |
|
| BF11 | 1998 | | tableau | 2.06 euros | | | |
|
| BF12 | 1998 | | université de Kiev | 1.52 euros | | | |
|
| BF30 | 2002 | | europa 2002 | 1.75 euros | | | |
|
| BF31 | 2002 | | opéras | 1.10 euros | | | |
|
| BF41 | 2004 | | europa 2004 | 2.70 euros | | | |
|
| BF42 | 2004 | | université surch. | 0.90 euros | | | |
|
| BF44 | 2004 | | costumes | 1.90 euros | | | |
|
| BF54 | 2006 | | costumes | 1.90 euros | | | |
|
| BF59 | 2008 | | faune | 1.60 euros | | | |
|
| BF60 | 2008 | | 1ers timbres | 2.35 euros | | | |
|
| BF61 | 2008 | | 1ers timbres | 2.80 euros | | | |
|
| BF64 | 2009 | | zoo Kiev/perroquet | 1.25 euros | | | |
|
| BF65 | 2009 | | Nicolas Gogol | 1.55 euros | | | |
|
| BF66 | 2009 | | europa 2009 | 7.45 euros | | | |
|
| BF67 | 2009 | | faune Gorgany | 2.45 euros | | | |
|
| BF68 | 2009 | | minéraux | 6.55 euros | | | |
|
| BF69 | 2010 | | art T. Shevchenko | 1.45 euros | | | |
|
| BF70 | 2010 | | Constitut° P. Orlik | 0.90 euros | | | |
|
| BF71 | 2010 | | 1ers timbres | 2.90 euros | | | |
|
| BF72 | 2010 | | 1ers timbres | 2.90 euros | | | |
|
| BF73 | 2010 | | europa 2010 | 4.30 euros | | | |
|
| BF74 | 2010 | | université technique | 9.45 euros | | | |
|
| BF75 | 2010 | | phares | 5.20 euros | | | |
|
| BF76 | 2010 | | métro de Kiev | 3.50 euros | | | |
|
| BF77 | 2010 | photo | faune parc national | 2.95 euros | | | |
|
| BF78 | 2010 | photo | minéraux | 5.20 euros | | | |
|
| BF79 | 2011 | | animaux de la ferme | 4.25 euros | | | |
|
| CA58 | 2008 | | europa 2008 | 7.00 euros | | | |
|
| CA73 | 2010 | | europa 2010 | 4.30 euros | | | |
|
| CA642 | 2005 | | europa 2005 | 11.00 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL