ARGENTINE stock au 30/07/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1288 | 1982 | | courant surchargé | 0.61 euros | | | |
|
| 1295/6 | 1982 | | îles Malouines | 2.74 euros | | | |
|
| 1416 | 1984 | | école normale | 0.46 euros | | | |
|
| 1559 | 1987 | | courant : fleur | 4.80 euros | | | |
|
| 1645 | 1988 | | urologie surch. | 2.50 euros | | | |
|
| 1680/1 | 1989 | | Révolution française | 0.75 euros | | | |
|
| 1784/5 | 1992 | | faune préhistorique | 4.88 euros | | | |
|
| 1788/90 | 1992 | | personnages | 2.90 euros | | | |
|
| 1795/6 | 1992 | | expo Iberoprenfil 92 | 7.32 euros | | | |
|
| 1800/1 | 1992 | | champignons | 4.57 euros | | | |
|
| 1808 | 1992 | | champignons | 4.88 euros | | | |
|
| 1809 | 1992 | | expo Parafil 92 | 3.81 euros | | | |
|
| 1819 | 1993 | | traversée des andes | 0.99 euros | | | |
|
| 1821/2 | 1993 | | artistes argentins | 1.98 euros | | | |
|
| 2080/1 | 1999 | | foire du livre | 4.42 euros | | | |
|
| 2115/8 | 1999 | | flore : arbres | 7.55 euros | | | |
|
| 2218 | 2000 | | don d organes | 2.29 euros | | | |
|
| 2251 | 2001 | | environnement | 3.15 euros | | | |
|
| 2252 | 2001 | | musicien A. Severi | 3.15 euros | | | |
|
| 2275/6 | 2001 | | aviation | 6.50 euros | | | |
|
| 2307/10 | 2002 | | médecins II | 2.25 euros | | | |
|
| 2320/3 | 2002 | | faune WWF | 4.60 euros | | | |
|
| 2324/5 | 2002 | | Mercosur/baleine | 1.70 euros | | | |
|
| 2377/8 | 2003 | | sports | 1.45 euros | | | |
|
| 2399/402 | 2003 | | jeux d enfants | 2.00 euros | | | |
|
| 2507/8 | 2005 | | danses | 1.25 euros | | | |
|
| 2511/2 | 2005 | | Mercosur | 1.25 euros | | | |
|
| 2527 | 2005 | | croix-rouge | 0.70 euros | | | |
|
| 2528/31 | 2005 | | vignobles | 2.80 euros | | | |
|
| 2532/7 | 2005 | photo | chats | 2.80 euros | | | |
|
| 2547/8 | 2005 | | troupes Théâtre | 1.35 euros | | | |
|
| 2550/3 | 2005 | | bateaux | 3.70 euros | | | |
|
| 2554/5 | 2005 | | énergie alternative | 4.50 euros | | | |
|
| 2556 | 2005 | | noël 2005 | 0.70 euros | | | |
|
| 2559/62 | 2005 | | communautés II | 2.70 euros | | | |
|
| 2570 | 2006 | | ville d Esquel | 0.70 euros | | | |
|
| 2580/1 | 2006 | | Mercosur 2006 | 3.85 euros | | | |
|
| 2594/9 | 2006 | photo | chiens | 2.80 euros | | | |
|
| 2634 | 2006 | | police école cadets | 0.70 euros | | | |
|
| 2635/6 | 2006 | | ponts | 1.35 euros | | | |
|
| 2644/5 | 2006 | | personnalités | 1.25 euros | | | |
|
| 2659 | 2007 | | Antarctique/bateau | 3.35 euros | | | |
|
| 2660/7 | 2007 | photo | Antarctique/faune | 5.05 euros | | | |
|
| 2668/71 | 2007 | | jouets anciens | 2.50 euros | | | |
|
| 2676 | 2007 | | religieux/vitrail | 0.90 euros | | | |
|
| 2706 | 2007 | | traversée en ballon | 0.90 euros | | | |
|
| 2707 | 2007 | | découverte pétrole | 0.90 euros | | | |
|
| 2712 | 2007 | | bâton présidentiel | 0.90 euros | | | |
|
| 2717/21 | 2008 | | CONICET | 3.70 euros | | | |
|
| 2723/4 | 2008 | | Mercosur oiseaux | 3.70 euros | | | |
|
| 2730/1 | 2008 | | antarctique | 1.45 euros | | | |
|
| 2732 | 2008 | | vase culture Yocavil | 7.55 euros | | | |
|
| 2753/6 | 2008 | | coquillages | 4.05 euros | | | |
|
| 2762/3 | 2008 | | fleurs | 1.70 euros | | | |
|
| 2765/6 | 2008 | | danses | 1.60 euros | | | |
|
| 2768 | 2008 | | ingénierie forêt | 0.90 euros | | | |
|
| 2781/2 | 2009 | | faune | 1.55 euros | | | |
|
| BF24 | 1980 | | fondat° Buenos Aires | 12.20 euros | | | |
|
| BF56 | 1993 | | expo philatélique | 4.57 euros | | | |
|
| BF80 | 2003 | photo | Bangkok 2003/masques | 1.45 euros | | | |
|
| CA2074 | 1998 | | le facteur adhésifs | 13.72 euros | | | |
|
| CA2466 | 2004 | | B.D. Patoruzito | 4.15 euros | | | |
|
| CA2647/51 | 2007 | | vignobles II | 10.10 euros | | | |
|
| PA74/5 | 1960 | | fleurs | 0.75 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL