ARGENTINE stock au 02/07/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1288 | courant surchargé | .61 euros | | |
|
| 1295/6 | îles Malouines | 2.74 euros | | |
|
| 1416 | école normale | .46 euros | | |
|
| 1559 | courant : fleur | 4.8 euros | | |
|
| 1569/76 | Icom 86 : musées | 2.9 euros | | |
|
| 1620 | Argentine-Brésil | .38 euros | | |
|
| 1645 | urologie surch. | 2.5 euros | | |
|
| 1680/1 | Révolution française | .75 euros | | |
|
| 1715 | courant : fleur | 2.44 euros | | |
|
| 1725 | courant : fleur | 4.27 euros | | |
|
| 1784/5 | faune préhistorique | 4.88 euros | | |
|
| 1788/90 | personnages | 2.9 euros | | |
|
| 1795/6 | expo Iberoprenfil 92 | 7.32 euros | | |
|
| 1800/1 | champignons | 4.57 euros | | |
|
| 1808 | champignons | 4.88 euros | | |
|
| 1809 | expo Parafil 92 | 3.81 euros | | |
|
| 1819 | traversée des andes | .99 euros | | |
|
| 1821/2 | artistes argentins | 1.98 euros | | |
|
| 1831/2 | faune: cétacés | 3.58 euros | | |
|
| 2080/1 | foire du livre | 4.42 euros | | |
|
| 2088/9 | America-UPAEP | 4.57 euros | | |
|
| 2115/8 | flore : arbres | 7.55 euros | | |
|
| 2218 | don d organes | 2.29 euros | | |
|
| 2228/31 | faune préhistorique | 11.66 euros | | |
|
| 2251 | environnement | 3.15 euros | | |
|
| 2252 | musicien A. Severi | 3.15 euros | | |
|
| 2275/6 | aviation | 6.5 euros | | |
|
| 2307/10 | médecins II | 2.25 euros | | |
|
| 2320/3 | faune WWF | 4.6 euros | | |
|
| 2324/5 | Mercosur/baleine | 1.7 euros | | |
|
| 2377/8 | sports | 1.45 euros | | |
|
| 2399/402 | jeux d enfants | 2 euros | | |
|
| 2428 | Antarctique argentin | .7 euros | | |
|
| 2439/40 | Quebrada Humahuaca | 1.35 euros | | |
|
| 2507/8 | danses | 1.25 euros | | |
|
| 2509 | tableau A. Berni | .65 euros | | |
|
| 2511/2 | Mercosur | 1.25 euros | | |
|
| 2518 | Jean-Paul II | .65 euros | | |
|
| 2527 | croix-rouge | .7 euros | | |
|
| 2528/31 | vignobles | 2.8 euros | | |
|
| 2532/7 | chats | 2.8 euros | | |
|
| 2547/8 | troupes Théâtre | 1.35 euros | | |
|
| 2550/3 | bateaux | 3.7 euros | | |
|
| 2554/5 | énergie alternative | 4.5 euros | | |
|
| 2556 | noël 2005 | .7 euros | | |
|
| 2559/62 | communautés II | 2.7 euros | | |
|
| 2570 | ville d Esquel | .7 euros | | |
|
| 2580/1 | Mercosur 2006 | 3.85 euros | | |
|
| 2594/9 | chiens | 2.8 euros | | |
|
| 2634 | police école cadets | .7 euros | | |
|
| 2635/6 | ponts | 1.35 euros | | |
|
| 2644/5 | personnalités | 1.25 euros | | |
|
| 2659 | Antarctique/bateau | 3.35 euros | | |
|
| 2660/7 | Antarctique/faune | 5.05 euros | | |
|
| 2668/71 | jouets anciens | 2.5 euros | | |
|
| 2676 | religieux/vitrail | .9 euros | | |
|
| BF15 | journées philatélie | 1.05 euros | | |
|
| BF24 | fondat° Buenos Aires | 12.2 euros | | |
|
| BF27 | expo.Buenos Aires 80 | 9.76 euros | | |
|
| BF56 | expo philatélique | 4.57 euros | | |
|
| BF80 | Bangkok 2003/masques | 1.45 euros | | |
|
| CA2074 | le facteur adhésifs | 13.72 euros | | |
|
| CA2466 | B.D. Patoruzito | 4.15 euros | | |
|
| CA2647/51 | vignobles II | 10.1 euros | | |
|
| PA74/5 | fleurs | .75 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL