BRESIL stock au 02/12/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1046/7 | télécommunications | 4.55 euros | | |
|
| 1077 | téléphone | 0.45 euros | | |
|
| 1172 | préservation lèpre | 0.38 euros | | |
|
| 1256 | journée travailleur | 0.23 euros | | |
|
| 1271 | école de Droit | 0.23 euros | | |
|
| 1272/4 | folklore | 1.07 euros | | |
|
| 1280 | journée du livre | 0.23 euros | | |
|
| 1293/5 | développement | 1.22 euros | | |
|
| 1296 | compagnie aérienne | 0.38 euros | | |
|
| 1301 | diplomatie | 0.23 euros | | |
|
| 1305 | opéra : C. Gomes | 0.38 euros | | |
|
| 1309 | hypertension | 0.23 euros | | |
|
| 1314 | Cour des Comptes | 0.23 euros | | |
|
| 1315 | E. Geisel | 0.23 euros | | |
|
| 1316 | inauguration E.C.T. | 0.23 euros | | |
|
| 1318 | variole | 0.25 euros | | |
|
| 1319 | journée du timbre | 0.23 euros | | |
|
| 1320 | tableau | 0.23 euros | | |
|
| 1321/3 | instruments musique | 1.07 euros | | |
|
| 1324 | semaine patrie | 0.23 euros | | |
|
| 1325 | église | 0.23 euros | | |
|
| 1330/4 | expo. Lubrapex | 4.57 euros | | |
|
| 1341 | journée du livre | 0.23 euros | | |
|
| 1346/8 | noël 78 | 0.76 euros | | |
|
| 1350/2 | théâtres brésiliens | 2.59 euros | | |
|
| 1353 | action de grâces | 0.23 euros | | |
|
| 1355/60 | postes et télécom. | 2.21 euros | | |
|
| 1370 | livre pour enfants | 0.30 euros | | |
|
| 1371 | banque | 0.23 euros | | |
|
| 1379 | semaine patrie | 0.23 euros | | |
|
| 1380 | couronnement statue | 0.38 euros | | |
|
| 1389/91 | fontaines | 1.98 euros | | |
|
| 1392 | télécommunications | 0.23 euros | | |
|
| 1401/3 | noël 79 : faïences | 0.76 euros | | |
|
| 1407 | action de grâces | 0.23 euros | | |
|
| 1409/12 | sources d énergie | 6.10 euros | | |
|
| 1414 | banque développement | 0.38 euros | | |
|
| 1420 | télévision | 0.38 euros | | |
|
| 1421 | duc de Caxias | 0.23 euros | | |
|
| 1422/4 | musée d art | 4.57 euros | | |
|
| 1427/31 | Jean Paul II | | | 1.37 euros |
|
|
| 1435 | projet Rondon | 0.23 euros | | |
|
| 1436 | anniv. Helen Keller | 0.23 euros | | |
|
| 1437 | journée de la santé | 0.38 euros | | |
|
| 1447 | journée du livre | 0.30 euros | | |
|
| 1448 | noël 80 | 0.38 euros | | |
|
| 1449 | télécommunications | 0.46 euros | | |
|
| 1451 | échecs | 0.76 euros | | |
|
| 1452 | action de grâces | 0.46 euros | | |
|
| 1455/60 | sculptures | 2.59 euros | | |
|
| 1461/3 | dévelop. agricole | 3.81 euros | | |
|
| 1464/6 | scoutisme | 1.45 euros | | |
|
| 1469 | écrivain L. Barreto | 0.38 euros | | |
|
| 1477/8 | Rotary | 1.83 euros | | |
|
| 1480/3 | prot. environnement | 2.00 euros | | |
|
| 1485/7 | journée du timbre | 4.57 euros | | |
|
| 1488 | espéranto | 0.38 euros | | 0.23 euros |
|
|
| 1489 | institut militaire | 0.38 euros | | 0.15 euros |
|
|
| 1500 | Vierge | 0.38 euros | | |
|
| 1501 | monument Christ | 0.38 euros | | |
|
| 1502 | alimentation | 0.38 euros | | |
|
| 1504 | journée du livre | 0.38 euros | | |
|
| 1505/8 | noël 81 : crèches | 5.49 euros | | |
|
| 1509/13 | drapeaux | 1.37 euros | | |
|
| 1514 | action de grâces | 0.38 euros | | |
|
| 1515 | ministère du travail | 0.23 euros | | |
|
| 1516 | école | 0.46 euros | | |
|
| 1520 | Maréchal E. Gomes | 0.46 euros | | |
|
| 1532 | St Vincent de Paul | 0.38 euros | | |
|
| 1533/4 | chutes de Guaira | 0.61 euros | | |
|
| 1535 | communications | 0.38 euros | | |
|
| 1536 | musée | 0.38 euros | | |
|
| 1539 | ville de Sao Vicente | 0.38 euros | | |
|
| 1559 | semaine de la patrie | 0.46 euros | | |
|
| 1560 | Ste Thérèse d Avila | 1.45 euros | | |
|
| 1584/7 | carnaval brésilien | 5.25 euros | | |
|
| 1589 | émancipation femme | 1.60 euros | | |
|
| 1590 | hydroélectricité | 2.44 euros | | |
|
| 1591 | Martin Luther | 1.83 euros | | |
|
| 1594/6 | agriculture | 1.22 euros | | |
|
| 1597 | frère R. Neuhaus | 0.38 euros | | |
|
| 1598 | coopérat° douanière | 0.38 euros | | |
|
| 1599 | communications | | | 0.46 euros |
|
|
| 1600/3 | oiseaux : toucans | | | 1.07 euros |
|
|
| 1722 | courant : fleur | 1.60 euros | | |
|
| 1792 | tableau | 0.38 euros | | |
|
| 1834 | courant architecture | 0.61 euros | | |
|
| 1837 | Cour d Appel | 0.23 euros | | |
|
| 1839 | agronomie | 0.23 euros | | |
|
| 1844/6 | patrimoine | 5.34 euros | | |
|
| 1869 | de Andrade e Silva | 0.38 euros | | |
|
| 1878 | immigrat°japonaise | 1.45 euros | | |
|
| 1893 | courant architecture | 1.45 euros | | |
|
| 1896/901 | poissons | 1.52 euros | | |
|
| 1904 | tribunal de justice | 0.61 euros | | |
|
| 1905 | bibliothèque | 0.61 euros | | |
|
| 1906/9 | Poste | 2.44 euros | | |
|
| 1911/3 | anniv. conjuration | 2.13 euros | | |
|
| 1918 | écrivain T. Barreto | 0.91 euros | | |
|
| 1927/8 | minéraux | 2.90 euros | | |
|
| 1929 | association commerce | 0.53 euros | | |
|
| 1963/4 | courants: flore | 2.29 euros | | |
|
| 1969/72 | cinéma brésilien | 2.90 euros | | |
|
| 2007 | visite Antarctique | 3.66 euros | | |
|
| 2019/22 | reptile & dinosaure | 4.27 euros | | |
|
| 2105 | ville de Curitiba | 0.46 euros | | |
|
| 2108A | santé | 1.45 euros | | |
|
| 2109/11 | P.Americo : tableaux | 5.49 euros | | |
|
| 2113/4 | insectes | 3.66 euros | | |
|
| 2116/8 | timbres brésiliens | 6.10 euros | | |
|
| 2585/6 | navigateur A. Klink | 2.44 euros | | |
|
| 2803/10 | ethnies/Eckhout | 2.00 euros | | |
|
| 2822/3 | cascades | 0.50 euros | | |
|
| 2844 | train | 0.45 euros | | |
|
| 2845/8 | jeux de rue | 1.25 euros | | |
|
| 2850/1 | noël 2003 adh. | 0.65 euros | | |
|
| 2900 | flore | 0.90 euros | | |
|
| 2911 | Jean-Paul II | 0.55 euros | | |
|
| 2947 | football 2006 | 0.70 euros | | |
|
| 2948 | cantatrice B. Sayao | 0.45 euros | | |
|
| 2953/6 | faune et flore | 2.60 euros | | |
|
| 2958 | avion 14-bis | 0.65 euros | | |
|
| 2970/2 | année polaire | 2.05 euros | | |
|
| BF23 | poissons | 7.50 euros | | |
|
| BF37 | billet de banque | 0.99 euros | | |
|
| BF39 | Brasiliana 79 | 1.00 euros | | |
|
| BF41 | expo.philatélique | 1.07 euros | | |
|
| BF42 | bateau | 1.07 euros | | |
|
| BF43 | Saint Gabriel | 1.25 euros | | |
|
| BF44 | poste et télégraphe | 3.81 euros | | |
|
| BF46 | club philatélique | 3.81 euros | | |
|
| BF49 | anniv. Révolution | 2.13 euros | | |
|
| BF50 | scoutisme | 4.50 euros | | |
|
| BF77 | Révolution française | 4.27 euros | | |
|
| BF79 | anniv. République | 5.34 euros | | |
|
| BF80 | biennale d art | 3.81 euros | | |
|
| BF81 | antarctique | 2.29 euros | | |
|
| BF110 | Sida & drogues | 2.82 euros | | |
|
| BF119 | Philatélie/jeunes | 1.70 euros | | |
|
| BF123 | flore fruit | 2.35 euros | | |
|
| BF127 | flore noix de cajou | 2.25 euros | | |
|
| BF131 | coquillages | 4.75 euros | | |
|
| BF132 | fleurs roses | 6.85 euros | | |
|
| CA2121/4 | bande dessinée | 1.68 euros | | |
|
| CA2490 | faune domestique adh | 1.91 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL