CANADA stock au 30/07/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 300 | 1957 | | congrès minier | 0.38 euros | | | |
|
| 303 | 1958 | | année géophysique | 0.37 euros | | | |
|
| 328/32 | 1962 | | Elizabeth II | 0.76 euros | | | |
|
| 335 | 1963 | | explorat Frobisher | 0.30 euros | | | |
|
| 359/60 | 1964 | | noël 64 | 0.38 euros | | | |
|
| 375/6 | 1966 | | noël 66 | 0.30 euros | | | |
|
| 397/8 | 1967 | | noël 67 | 0.30 euros | | | |
|
| 409/10 | 1968 | | noël 68 | 0.38 euros | | | |
|
| 409a/10a | 1968 | | noël 68 PH | 0.76 euros | | | |
|
| 452 | 1970 | | D.A. Smith | 0.21 euros | | | |
|
| 471/7 | 1972 | | courants : vues | 14.94 euros | | | |
|
| 478 | 1972 | | patinage artistique | 0.30 euros | | | |
|
| 489/92 | 1972 | | noël 72 | 1.98 euros | | | |
|
| 508/14 | 1973 | | courants personnages | 0.84 euros | | | |
|
| 525 | 1974 | | courant : personnage | 0.25 euros | | | |
|
| 543 | 1974 | | colons des prairies | 0.21 euros | | | |
|
| 574 | 1975 | | ville de Calgary | 0.30 euros | | | |
|
| 607 | 1976 | | J.O. handicapés | 0.61 euros | | | |
|
| 610 | 1976 | | Elizabeth II | 0.50 euros | | | |
|
| 615/7 | 1976 | | noël 76 : vitraux | 0.84 euros | | | |
|
| 624 | 1977 | | panthère | 0.30 euros | | | |
|
| 632/3 | 1977 | | Thomson : tableau | 0.53 euros | | | |
|
| 646/9 | 1977 | | les Inuits | 1.52 euros | | | |
|
| 655 | 1978 | | expo. Capex 78 | 0.20 euros | | | |
|
| 677/80 | 1978 | | les Inuits | 1.30 euros | | | |
|
| 681 | 1978 | | mère d Youville | 0.21 euros | | | |
|
| 689 | 1979 | | parc national | 1.60 euros | | | |
|
| 690 | 1979 | | carnaval de Québec | 0.30 euros | | | |
|
| 698 | 1979 | | courant : arbre | 0.76 euros | | | |
|
| 713/6 | 1979 | | les Inuits | 1.52 euros | | | |
|
| 717/9 | 1979 | | noël/jouets anciens | 0.99 euros | | | |
|
| 727 | 1980 | | J.O. Lake Placid | 0.61 euros | | | |
|
| 738 | 1980 | | J.G. Diefenbaker | 0.27 euros | | | |
|
| 739/40 | 1980 | | art musical | 0.76 euros | | | |
|
| 741 | 1980 | | Ned Hanlan | 0.38 euros | | | |
|
| 786 | 1981 | | courant A | 0.53 euros | | | |
|
| 787/8B | 1982 | | expo. Canada 82 | 2.90 euros | | | |
|
| 789 | 1982 | | Jules Léger | 0.46 euros | | | |
|
| 790 | 1982 | | Terry Fox | 0.61 euros | | | |
|
| 797 | 1982 | | rue du Canada | 1.07 euros | | | |
|
| 798 | 1982 | | parc national | 2.90 euros | | | |
|
| 812 | 1982 | | ville de Regina | 0.49 euros | | | |
|
| 818/23 | 1982 | | courants : objets | 1.07 euros | | | |
|
| 824/6 | 1982 | | noël 82 | 2.13 euros | | | |
|
| 827 | 1983 | | parc Pointe Pelée | 7.62 euros | | | |
|
| 832/4 | 1983 | | courants : objets II | 2.59 euros | | | |
|
| 849/50 | 1983 | | jeux universitaires | 1.68 euros | | | |
|
| 851 | 1983 | | conseil oecuménique | 0.53 euros | | | |
|
| 857/60 | 1983 | | locomotives | 4.27 euros | | | |
|
| 868 | 1984 | | orchestr symphonique | 0.61 euros | | | |
|
| 873 | 1984 | | voie de St Laurent | 0.61 euros | | | |
|
| 902 | 1984 | | aviation royale | 0.61 euros | | | |
|
| 905 | 1985 | | cosmonautique | 0.61 euros | | | |
|
| 930 | 1985 | | union interparlement | 0.61 euros | | | |
|
| 939 | 1985 | | noël 85 | 0.61 euros | | | |
|
| 945 | 1985 | | musée des Beaux-Arts | 0.61 euros | | | |
|
| 947/8 | 1986 | | expo. Vancouver | 2.13 euros | | | |
|
| 951 | 1986 | | Aubert de Gaspé | 0.61 euros | | | |
|
| 952/3 | 1986 | | expo. Vancouver | 1.68 euros | | | |
|
| 954 | 1986 | | service postal | 0.84 euros | | | |
|
| 996 | 1987 | | Charte canadienne | 0.53 euros | | | |
|
| 997/1000 | 1987 | | courants: patrimoine | 2.44 euros | | | |
|
| 1001 | 1987 | | le génie | 0.53 euros | | | |
|
| 1020 | 1987 | | pays francophone | 0.61 euros | | | |
|
| 1022 | 1987 | | réunion Commonwealth | 0.61 euros | | | |
|
| 1023 | 1987 | | noël 87 | 0.50 euros | | | |
|
| 1071 | 1988 | | noël 88 | 0.53 euros | | | |
|
| 1072/4 | 1988 | | noël 88 | 2.44 euros | | | |
|
| 1078 | 0 | | courant:Elizabeth II | 0.53 euros | | | |
|
| 1094/5 | 1989 | | courant:architecture | 4.57 euros | | | |
|
| 1103 | 1989 | | drapeau | 1.00 euros | | | |
|
| 1115 | 1989 | | noël 89 | 0.62 euros | | | |
|
| 1123 | 1989 | | drapeau | 0.76 euros | | | |
|
| 1123b | 1989 | | drapeau | 0.76 euros | | | |
|
| 1143 | 1990 | | courant:architecture | 7.62 euros | | | |
|
| 1180/3 | 1991 | | préhistoire | 3.66 euros | | | |
|
| 1190 | 1991 | | fête du Canada | 0.84 euros | | | |
|
| 1213/5 | 1991 | | noël 91 | 3.20 euros | | | |
|
| 1217 | 1991 | | basket-ball | 1.00 euros | | | |
|
| 1223 | 1991 | | courant drapeau roul | 0.69 euros | | | |
|
| 1228 | 1992 | | courant drapeau adhé | 1.00 euros | | | |
|
| 1243 | 1992 | | route de l Alaska | 0.69 euros | | | |
|
| 1262/8 | 1992 | | baies sauvages | 0.84 euros | | | |
|
| 1283/4 | 1992 | | D. R. Michener | 1.50 euros | | | |
|
| 1289/91 | 1992 | | noël 92 | 2.44 euros | | | |
|
| 1292 | 1992 | | noël 92 | 0.61 euros | | | |
|
| 1296 | 1992 | | Reine | 0.75 euros | | | |
|
| 1297 | 1992 | | courant : drapeau | 0.62 euros | | | |
|
| 1298 | 1992 | | drapeau | 0.61 euros | | | |
|
| 1310 | 1993 | | art canadien | 1.25 euros | | | |
|
| 1345 | 1993 | | noël : Père Noël | 0.61 euros | | | |
|
| 1352 | 1994 | | J. Sauvé | 0.53 euros | | | |
|
| 1356/8 | 1994 | | arbres fruitiers III | 2.44 euros | | | |
|
| 1364 | 1994 | | tableau | 1.07 euros | | | |
|
| 1386/9 | 1994 | | préhistoire IV | 4.20 euros | | | |
|
| 1402 | 1995 | | tableau | 1.22 euros | | | |
|
| 1698 | 1999 | | éducation pour tous | 0.53 euros | | | |
|
| 1798 | 2000 | | reine-mère | 1.45 euros | | | |
|
| 1805/6 | 2000 | photo | bateaux voiliers adh | 1.50 euros | | | |
|
| 1808 | 2000 | | ministère du travail | 0.69 euros | | | |
|
| 1809/12 | 2000 | | oiseaux | 2.90 euros | | | |
|
| 1840/3 | 2001 | | oiseaux | 2.67 euros | | | |
|
| 1844/7 | 2001 | photo | oiseaux adh. | 2.67 euros | | | |
|
| 1854 | 2001 | | anniv. Poste | 0.69 euros | | | |
|
| 1876/7 | 2001 | | sport athlétisme | 1.45 euros | | | |
|
| 1911 | 2002 | | année du cheval | 0.70 euros | | | |
|
| 1919/22 | 2002 | | J.O. Salt Lake | 2.90 euros | | | |
|
| 1923 | 2002 | | Gouverneur Général | 0.70 euros | | | |
|
| 1924 | 2002 | | université Manitoba | 0.70 euros | | | |
|
| 1925 | 2002 | | art canadien | 1.90 euros | | | |
|
| 1936 | 2002 | | université St-Mary s | 0.70 euros | | | |
|
| 1967/8 | 2002 | | communications | 1.35 euros | | | |
|
| 1987 | 2003 | | université Bishop s | 0.65 euros | | | |
|
| 1994 | 2003 | | université W.Ontario | 0.65 euros | | | |
|
| 1996 | 2003 | | univ. St F. Xavier | 0.65 euros | | | |
|
| 1997 | 2003 | | pompiers | 0.65 euros | | | |
|
| 2010 | 2003 | | Institut Mc Donald | 0.65 euros | | | |
|
| 2014 | 2003 | | université Montréal | 0.65 euros | | | |
|
| 2019 | 2003 | | sport cyclisme | 0.65 euros | | | |
|
| 2037/9 | 2003 | | noël 2003 adh. | 3.15 euros | | | |
|
| 2067/70 | 2004 | | trains | 2.50 euros | | | |
|
| 2073 | 2004 | | université Sherbrook | 0.65 euros | | | |
|
| 2074 | 2004 | | hôpital enfants adh. | 0.65 euros | | | |
|
| 2075 | 2004 | | université | 0.65 euros | | | |
|
| 2080 | 2004 | | oiseau Audubon adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 2084 | 2004 | | anniv. débarquement | 0.65 euros | | | |
|
| 2088/9 | 2004 | | J.O. Athènes | 1.25 euros | | | |
|
| 2109 | 2004 | | courant reine adh | 0.70 euros | | | |
|
| 2147/50 | 2005 | | oiseaux Audubon | 2.70 euros | | | |
|
| 2152/5 | 2005 | | ponts adh. | 2.60 euros | | | |
|
| 2160 | 2005 | | musée guerre adh. | 0.65 euros | | | |
|
| 2161 | 2005 | | tableau Homer Watson | 0.70 euros | | | |
|
| 2167 | 2005 | | E. Louks Fairclough | 0.70 euros | | | |
|
| 2170 | 2005 | | anniv. Port-Royal | 0.70 euros | | | |
|
| 2171 | 2005 | | province Alberta adh | 0.70 euros | | | |
|
| 2175 | 2005 | | poliomyélite | 0.70 euros | | | |
|
| 2180/1 | 2005 | | faune grands félins | 1.45 euros | | | |
|
| 2190/4 | 2005 | | drapeau/paysages adh | 3.70 euros | | | |
|
| 2195/8 | 2005 | | courants fleurs adh. | 5.65 euros | | | |
|
| 2196a | 2005 | | courant fleur adh. | 1.25 euros | | | |
|
| 2197a | 2005 | | courant fleur adh. | 1.55 euros | | | |
|
| 2198a | 2005 | | courant fleur adh.nd | 2.15 euros | | | |
|
| 2199 | 2006 | | année du chien | 0.70 euros | | | |
|
| 2201 | 2006 | | Elizabeth II adh. | 0.70 euros | | | |
|
| 2202/3 | 2006 | | J.O. Turin | 1.55 euros | | | |
|
| 2208 | 2006 | | pour anniversaire ad | 0.80 euros | | | |
|
| 2209 | 2006 | | tableau D. Knowles | 0.80 euros | | | |
|
| 2223 | 2006 | | explorat° Champlain | 0.80 euros | | | |
|
| 2224 | 2006 | | aquarium Vancouver | 0.80 euros | | | |
|
| 2225/6 | 2006 | | patrouille aérienne | 1.55 euros | | | |
|
| 2227 | 2006 | | 1er atlas du Canada | 0.80 euros | | | |
|
| 2230/3 | 2006 | | chasse appelants | 3.05 euros | | | |
|
| 2235/8 | 2006 | photo | vins et fromages adh | 3.05 euros | | | |
|
| 2239 | 2006 | | collège Mc Donald ad | 0.80 euros | | | |
|
| 2240/3 | 2006 | | faune en danger adh. | 2.95 euros | | | |
|
| 2253 | 2006 | | noël 2006 adh. | 0.70 euros | | | |
|
| 2263 | 2006 | | fleur adh. | 0.70 euros | | | |
|
| 2264a/6a | 2006 | | fleurs adh. roul. | 5.20 euros | | | |
|
| 2266 | 2006 | | fleur 1.55 adh. | 2.25 euros | | | |
|
| 2271 | 2007 | | année du cochon | 0.80 euros | | | |
|
| 2274/5 | 2007 | | année polaire | 1.55 euros | | | |
|
| 2278/9 | 2007 | | fleurs lilas adh. | 1.55 euros | | | |
|
| 2283 | 2007 | | univers.Saskatchewan | 0.80 euros | | | |
|
| 2284 | 2007 | | Ottawa adh. | 0.80 euros | | | |
|
| 2291 | 2007 | | Georges Vancouver | 2.25 euros | | | |
|
| 2292 | 2007 | | foot FIFA | 0.90 euros | | | |
|
| 2304 | 2007 | | Mi kmaq/Membertou | 0.90 euros | | | |
|
| 2307/10 | 2007 | | faune en danger adh. | 3.05 euros | | | |
|
| 2315/9 | 2007 | | insectes utiles | 0.90 euros | | | |
|
| 2320 | 2007 | | noël 2007 adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 2321/3 | 2007 | | noël 2007 adh. | 4.50 euros | | | |
|
| 2325a | 2007 | | orchidée adh. roul. | 1.35 euros | | | |
|
| 2333/7 | 2007 | | drapeaux/phares adh | 3.80 euros | | | |
|
| 2338 | 2008 | | année du rat | 0.90 euros | | | |
|
| 2341/2 | 2008 | | fleurs pivoines adh. | 1.55 euros | | | |
|
| 2356 | 2008 | | Churchill adh. | 1.45 euros | | | |
|
| 2357 | 2008 | | monnaie | 0.90 euros | | | |
|
| 2361/2 | 2008 | | littérature | 1.45 euros | | | |
|
| 2367/70 | 2008 | | cinéma adh. | 2.80 euros | | | |
|
| 2379/82 | 2008 | photo | oiseaux/papillons ad | 2.70 euros | | | |
|
| 2388/90 | 2008 | | noël 2008 adh. | 4.30 euros | | | |
|
| 2392 | 2009 | | année du boeuf | 0.90 euros | | | |
|
| 2418 | 2009 | | aviation adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 2419/20 | 2009 | | fleurs rhododendrons | 1.35 euros | | | |
|
| 2423 | 2009 | | tableau Jack Bush | 0.90 euros | | | |
|
| 2429/30 | 2009 | | protection Pôles | 1.35 euros | | | |
|
| 2431 | 2009 | | insecte chenille | 0.90 euros | | | |
|
| 2440/3 | 2009 | photo | chanteurs canadiens | 2.80 euros | | | |
|
| 2452 | 2009 | | Capitaine Bartlett | 0.90 euros | | | |
|
| BF8 | 1991 | | sport : basket-ball | 4.04 euros | | | |
|
| BF9 | 1992 | | expo Canada 92 | 3.81 euros | | | |
|
| BF10 | 1993 | photo | automobiles I | 6.10 euros | | | |
|
| BF65 | 2003 | | Bangkok 03 | 1.25 euros | | | |
|
| BF67 | 2004 | photo | année du singe | 1.90 euros | | | |
|
| BF74 | 2005 | | fleurs/expo | 1.35 euros | | | |
|
| BF75 | 2005 | | réserves biosphère | 1.35 euros | | | |
|
| BF81 | 2006 | photo | année du chien | 2.15 euros | | | |
|
| BF91 | 2007 | | année polaire | 1.55 euros | | | |
|
| BF92 | 2007 | | fleurs lilas | 1.55 euros | | | |
|
| BF98 | 2007 | | insectes utiles | 0.90 euros | | | |
|
| BF100 | 2008 | | année du rat | 2.35 euros | | | |
|
| BF102 | 2008 | | photos Yousuf Karsh | 4.15 euros | | | |
|
| BF105 | 2008 | photo | oiseaux et papillons | 2.60 euros | | | |
|
| BF106 | 2008 | | noël 2008 | 3.95 euros | | | |
|
| BF107 | 2009 | | année du boeuf | 2.15 euros | | | |
|
| BF111 | 2009 | | fleurs rodhodendrons | 1.35 euros | | | |
|
| BF112 | 2009 | | tableaux Jack Bush | 2.80 euros | | | |
|
| BF115 | 2009 | | protection Pôles | 1.35 euros | | | |
|
| CA991 | 1987 | | Parlement | 10.67 euros | | | |
|
| CA1039 | 1988 | | Parlement | 2.00 euros | | | |
|
| CA1071 | 1988 | | noël 88 | 5.34 euros | | | |
|
| CA1079aI | 1988 | | courant : Parlement | 6.10 euros | | | |
|
| CA1079aII | 1988 | | courant : Parlement | 15.24 euros | | | |
|
| CA1115 | 1989 | | noël 89 | 6.25 euros | | | |
|
| CA1123aII | 1989 | | drapeau | 18.29 euros | | | |
|
| CA1128 | 1990 | | drapeau | 1.50 euros | | | |
|
| CA1168aI | 1990 | | drapeau | 10.00 euros | | | |
|
| CA1212 | 1991 | | université de Queen | 7.32 euros | | | |
|
| CA1213a | 1991 | | noël 91 | 5.50 euros | | | |
|
| CA1216 | 1991 | | noël 91 | 6.86 euros | | | |
|
| CA1222I | 1991 | | drapeau | 16.77 euros | | | |
|
| CA1222a | 1991 | | drapeau | 6.86 euros | | | |
|
| CA1224a | 1991 | | Elisabeth II | 6.86 euros | | | |
|
| CA1227a | 1991 | | arbre fruitier | 6.86 euros | | | |
|
| CA1229 | 1992 | | J.O. Albertville | 6.86 euros | | | |
|
| CA1238 | 1992 | | fleuves et rivières | 6.86 euros | | | |
|
| CA1244 | 1992 | | J.O. Barcelone | 7.47 euros | | | |
|
| CA1280 | 1992 | | ligue de hockey | 18.75 euros | | | |
|
| CA1289a | 1992 | | noël 92 | 6.10 euros | | | |
|
| CA1291a | 1992 | | noël 92 | 7.32 euros | | | |
|
| CA1292 | 1992 | | noël 92 | 6.10 euros | | | |
|
| CA1295a | 1992 | | arbre fruitier | 6.10 euros | | | |
|
| CA1342a | 1993 | | noël 93 | 7.32 euros | | | |
|
| CA1344a | 1993 | | noël 93 | 7.32 euros | | | |
|
| CA1345 | 1993 | | noël 93 | 6.10 euros | | | |
|
| CA1827 | 2000 | | timbre souhait/photo | 3.58 euros | | | |
|
| CA2297/300 | 2007 | | chanteurs adh. | 24.10 euros | | | |
|
| CA2341 | 2008 | | fleurs pivoines adh. | 7.55 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL