COLOMBIE stock au 02/12/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 668 | radioamateurs | 0.30 euros | | |
|
| 669/71+PA | céramiques (7v) | 4.75 euros | | |
|
| 739 | action communale | 1.60 euros | | |
|
| 781/90 | portraits Présidents | 6.10 euros | | |
|
| 791/800 | portraits Présidents | 48.78 euros | | |
|
| 801/10 | portraits Présidents | 36.59 euros | | |
|
| 822 | Caisse crédit agrair | 0.76 euros | | |
|
| 824/33 | portraits Présidents | 18.29 euros | | |
|
| 834/6 | solidarité | 3.30 euros | | |
|
| 837/46 | portraits Présidents | 12.20 euros | | |
|
| 871+A723/4 | Simon Bolivar | 5.34 euros | | |
|
| 876/8 | courant Santander | 1.45 euros | | |
|
| 905 | universités | 0.76 euros | | |
|
| 909 | ville de Mompox | 5.79 euros | | |
|
| 914 | sécurité sociale | 0.46 euros | | |
|
| 925/6+A780 | personnalités | 3.20 euros | | |
|
| 989/90+A | déc. Amér.: tableaux | 3.66 euros | | |
|
| 992+A860 | noël 92 | 0.99 euros | | |
|
| 993 | Fernando Bottero | 1.22 euros | | |
|
| 1130 | J.O. Sydney | 2.29 euros | | |
|
| 1132 | radio | 2.29 euros | | |
|
| 1152A | noël/dessin d enfant | 2.40 euros | | |
|
| 1194/6 | carnaval | 7.20 euros | | |
|
| 1236/8 | jeu tradition tejo | 13.15 euros | | |
|
| 1253/6 | trains | 7.90 euros | | |
|
| 1319/20 | musée de l or | 3.25 euros | | |
|
| 1321/2 | musée de l or II | 4.85 euros | | |
|
| 1338 | fleur | 2.45 euros | | |
|
| 1347/8 | musée de l or III | 4.30 euros | | |
|
| BF39 | constitution | 3.05 euros | | |
|
| BF44/5 | déc. Amér.: tableaux | 3.96 euros | | |
|
| BF46 | droits de l homme | 3.20 euros | | |
|
| BF47 | l amazonie | 3.20 euros | | |
|
| PA656 | Pt E. Alaya Herrera | 1.45 euros | | |
|
| PA667/9 | biennale de l art | 4.57 euros | | |
|
| PA670 | sport : natation | 0.84 euros | | |
|
| PA671 | Bogota : arènes | 3.43 euros | | |
|
| PA683 | J. M. Restrepo | 1.83 euros | | |
|
| PA684 | poète Andres Bello | 0.84 euros | | |
|
| PA715 | tourisme | 1.68 euros | | |
|
| PA721 | centre écologique | 0.61 euros | | |
|
| PA731 | scoutisme | 0.61 euros | | |
|
| PA753 | E. Santos Montejo | 0.46 euros | | |
|
| PA762/3 | ville de Popayan | 3.66 euros | | |
|
| PA796 | Révolution française | 1.07 euros | | |
|
| PA797 | courant | 0.61 euros | | |
|
| PA858 | theâtre | 1.07 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL