COREE DU SUD stock au 02/07/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1141 | scoutisme | .5 euros | | |
|
| 1147/8 | traité Corée-USA | .99 euros | | |
|
| 1154 | Y.M.C.A. | .46 euros | | |
|
| 1155/9 | visites du Président | 2.44 euros | | |
|
| 1163 | foire | .46 euros | | |
|
| 1164/5 | martyrs | 1.37 euros | | |
|
| 1170 | Chambre de commerce | .46 euros | | |
|
| 1176 | drapeaux | .46 euros | | |
|
| 1177 | lettre écrite | .46 euros | | |
|
| 1178 | anniv. C.C.D. | .46 euros | | |
|
| 1185/6 | service postal I | 1.07 euros | | |
|
| 1187 | instituteurs | .46 euros | | |
|
| 1190/3 | antiquités | 7.32 euros | | |
|
| 1194 | communications | .46 euros | | |
|
| 1196 | science & technologi | .46 euros | | |
|
| 1205 | visite roi Jordanie | .46 euros | | |
|
| 1206 | congrès ASTA | .46 euros | | |
|
| 1207 | IPU : drapeaux | .46 euros | | |
|
| 1208/9 | sports | .99 euros | | |
|
| 1210 | l eau | .46 euros | | |
|
| 1211 | 1er journal | .46 euros | | |
|
| 1212 | tuberculose | .46 euros | | |
|
| 1214 | semaine philatélique | .46 euros | | |
|
| 1215 | courant personnalité | 1.25 euros | | |
|
| 1216/7 | antiquités | 7.62 euros | | |
|
| 1220 | tigre stylisé | 18.29 euros | | |
|
| 1221 | église catholique | .46 euros | | |
|
| 1222/3 | service postal IV | 1 euros | | |
|
| 1224/5 | service postal V | 1 euros | | |
|
| 1228/9 | anniv. Poste | .99 euros | | |
|
| 1234 | coopération douanièr | .5 euros | | |
|
| 1235 | publicité | .46 euros | | |
|
| 1238 | radiodiffusion | .46 euros | | |
|
| 1248 | visite Pt Japon | .46 euros | | |
|
| 1250 | foire | .46 euros | | |
|
| 1254/5 | Phila-Koréa 84 | .99 euros | | |
|
| 1256 | visite Pt Maldives | .46 euros | | |
|
| 1257 | Chambre de commerce | .46 euros | | |
|
| 1260 | année de la jeunesse | .46 euros | | |
|
| 1267 | visite Pt aux USA | .46 euros | | |
|
| 1268 | université | .46 euros | | |
|
| 1269 | visite au Pakistan | .46 euros | | |
|
| 1287 | banque | .46 euros | | |
|
| 1289 | anniv. O.N.U. | .46 euros | | |
|
| 1295+A42 | relations avec Japon | 2 euros | | |
|
| 1310/1 | courant personnalité | 4.65 euros | | |
|
| 1328 | planning familial | .46 euros | | |
|
| 1356/7 | musique III | 3.66 euros | | |
|
| 1360/1 | sciences II | 3.66 euros | | |
|
| 1395 | fruit : pomme | .46 euros | | |
|
| 1399 | Président | .62 euros | | |
|
| 1462 | anniv. communauté | .46 euros | | |
|
| 1475 | prévention routière | .62 euros | | |
|
| 1566 | Pong-Chong Yi | .46 euros | | |
|
| 1567 | découverte Amérique | .46 euros | | |
|
| 1576/7 | voeux nouvel an | .7 euros | | |
|
| 1578 | purification langue | .5 euros | | |
|
| 1579 | centre artistique | .46 euros | | |
|
| 1590 | expo étudiants | .38 euros | | |
|
| 1610 | tourisme: Sicot 93 | .38 euros | | |
|
| 1927 | semaine philatélie | .99 euros | | |
|
| 1933/7 | littérature VI | 2.44 euros | | |
|
| 1939/44 | millénaire VII | 2.97 euros | | |
|
| 1961C | école publique | .38 euros | | |
|
| 1962 | visite de la Corée | .38 euros | | |
|
| 1963/8 | millénaire IX | 2.44 euros | | |
|
| 2021 | philatélie/roses | .5 euros | | |
|
| 2035 | télécommunicat° ITU | .55 euros | | |
|
| 2127 | année du bélier | .55 euros | | |
|
| 2130/1 | relations Vietnam | 1 euros | | |
|
| 2137/40 | trains | 2 euros | | |
|
| 2141/4 | flore colorante | 1.9 euros | | |
|
| 2146 | drapeau | .1 euros | | |
|
| 2189/92 | fleurs et oiseaux | 1.9 euros | | |
|
| 2198/201 | flore colorante | 1.8 euros | | |
|
| 2239/42 | courants fleurs | 2.25 euros | | |
|
| 2243 | vase en porcelaine | 3.5 euros | | |
|
| 2252 | Rotary Club | .55 euros | | |
|
| 2253/6 | flore colorante | 2.35 euros | | |
|
| 2331 | courant fleur | .45 euros | | |
|
| BF325 | visites Président | 1.83 euros | | |
|
| BF326 | visites Président | 1.62 euros | | |
|
| BF329 | visite Pt du Libéria | 1.25 euros | | |
|
| BF330 | Traité Corée-USA | 2.5 euros | | |
|
| BF331 | visite Pt du Zaïre | 1.25 euros | | |
|
| BF342 | drapeaux | 1.22 euros | | |
|
| BF343 | visite roi Malaisie | 1.22 euros | | |
|
| BF344 | instituteurs | 1.83 euros | | |
|
| BF345 | communications | 1.22 euros | | |
|
| BF346 | visite roi Jordanie | 1.22 euros | | |
|
| BF347 | IPU : drapeaux | 1.22 euros | | |
|
| BF348 | visite Reagan | 1.75 euros | | |
|
| BF349 | semaine philatélie | 1.83 euros | | |
|
| BF352 | église catholique | 3.05 euros | | |
|
| BF353 | visite sultan Brunei | 1.22 euros | | |
|
| BF355/6 | Anniv. Poste | 2.44 euros | | |
|
| BF358 | visite Pt Sri Lanka | 1.22 euros | | |
|
| BF359 | visite Pt Sénégal | 1.38 euros | | |
|
| BF362 | visite au Japon | 1.38 euros | | |
|
| BF363 | visite Pt Gambie | 1.38 euros | | |
|
| BF364 | visite Pt Gabon | 1.25 euros | | |
|
| BF368 | visite Pt Maldives | 1.38 euros | | |
|
| BF372 | visite aux USA | 1.38 euros | | |
|
| BF373 | visite Pt Pakistan | 1.5 euros | | |
|
| BF374 | visite Pt Costa Rica | 1.38 euros | | |
|
| BF376 | visite Pt Bangladesh | 1.22 euros | | |
|
| BF377 | visite Guinée-Bissau | 1.22 euros | | |
|
| BF380 | année de la paix | 17.5 euros | | |
|
| BF385/8 | visites du Président | 9 euros | | |
|
| BF390 | visite Centrafrique | 1.22 euros | | |
|
| BF403 | visite Pt Birmanie | 1.22 euros | | |
|
| BF404 | congrès scientifique | 2.44 euros | | |
|
| BF405/6 | maison indépendance | 10 euros | | |
|
| BF407 | visite Pt Colombie | 1.22 euros | | |
|
| BF414 | Président | 8.75 euros | | |
|
| BF438/9 | expo Taejon | 2 euros | | |
|
| BF440 | semaine philatélique | 1 euros | | |
|
| BF445 | Président république | 3 euros | | |
|
| BF512/5 | champignons V | 3.81 euros | | |
|
| BF546 | semaine philatélie | .99 euros | | |
|
| BF570 | philatélie/roses | .95 euros | | |
|
| BF572 | année du cheval | 1 euros | | |
|
| BF588/9 | bandes dessinées | 1 euros | | |
|
| BF600 | année du chien | 1.15 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL