GHANA stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 25/8 | 1958 | | Pt Nkrumah surch. | 0.76 euros | | | |
|
| 68/70 | 1960 | | journée liberté | 0.61 euros | | | |
|
| 96/8 | 1961 | | journée fondateur | 2.44 euros | | | |
|
| 315/8 | 1968 | | lieutenant Kotoka | 2.21 euros | | | |
|
| 483/6 | 1973 | | météorologie | 2.13 euros | | | |
|
| 646/51 | 1979 | | noël 79 | 5.49 euros | | | |
|
| 657/60 | 1980 | | R. Hill d15 | 4.27 euros | | | |
|
| 661/4 | 1980 | | R. Hill d13,5 | 6.10 euros | | | |
|
| 673/6 | 1980 | | surch. London 80 d15 | 5.49 euros | | | |
|
| 677/80 | 1980 | | surch. London d13,5 | 6.71 euros | | | |
|
| 684/7 | 1980 | | anniv. ECOWAS | 2.44 euros | | | |
|
| 688/91 | 1980 | | sommet O.U.A. | 2.44 euros | | | |
|
| 716/9 | 1981 | | télécommunications | 4.50 euros | | | |
|
| 744/7 | 1982 | photo | scoutisme | 6.71 euros | | | |
|
| 969/72 | 1988 | | O.U.A. | 3.05 euros | | | |
|
| 978/82 | 1989 | | tableaux du Titien | 6.10 euros | | | |
|
| 1064/5 | 1989 | | courants : surch. | 5.49 euros | | | |
|
| 1125/44 | 1990 | | faune et flore | 10.00 euros | | | |
|
| 1191/5 | 1991 | | fleurs I | 6.86 euros | | | |
|
| 1206/9 | 1991 | | tableaux Van Gogh I | 8.84 euros | | | |
|
| 1214/7 | 1991 | | poissons I | 6.86 euros | | | |
|
| 1256/60 | 1991 | | fleurs II | 5.34 euros | | | |
|
| 1261/4 | 1991 | | noël 91 | 7.62 euros | | | |
|
| 1322/5 | 1992 | | J.O. Albertville | 5.34 euros | | | |
|
| 1326/9 | 1992 | | Pâques 92 I:tableaux | 5.34 euros | | | |
|
| 1350/65 | 1992 | | oiseaux III | 9.76 euros | | | |
|
| 1377/84 | 1992 | photo | découverte Amérique | 10.67 euros | | | |
|
| 1406/9 | 1992 | | noël 92 I | 5.03 euros | | | |
|
| 1410/4 | 1992 | | coquillages II | 4.27 euros | | | |
|
| 1436/40 | 1992 | | faune : crabes | 8.23 euros | | | |
|
| 1471/2 | 1993 | | avions | 4.00 euros | | | |
|
| 1498/9 | 1993 | | Polska 93: tableaux | 5.18 euros | | | |
|
| 1500/2 | 1993 | | tableaux de Picasso | 5.79 euros | | | |
|
| 1520/3 | 1993 | | noël 93: tableaux | 8.23 euros | | | |
|
| 1528/31 | 1993 | | noël 93 II: tableaux | 8.00 euros | | | |
|
| 1532/6 | 1993 | | faune domestique | 10.06 euros | | | |
|
| 1537/41 | 1993 | | faune domestique II | 8.77 euros | | | |
|
| 1553/4 | 1994 | | Hong Kong 94 tramway | 1.45 euros | | | |
|
| 1555/8 | 1994 | | Mickey & Disney | 4.88 euros | | | |
|
| 1568/71 | 1994 | | Mickey II & Disney | 4.80 euros | | | |
|
| 1674/81 | 1994 | | noël 94: tableaux | 8.54 euros | | | |
|
| 2410/3 | 1999 | | Ibra 99 | 4.80 euros | | | |
|
| 2433/8 | 1999 | photo | trains | 8.61 euros | | | |
|
| 2453/8 | 1999 | | faune | 6.63 euros | | | |
|
| 2478/80 | 1999 | | musique : Dr E. Apu | 2.44 euros | | | |
|
| 2559/61 | 2000 | | train | 10.82 euros | | | |
|
| 2607/12 | 2001 | photo | peintres sculpteurs | 7.17 euros | | | |
|
| 2833/4 | 2002 | photo | Charles Lindberg | 7.00 euros | | | |
|
| 2919/22 | 2003 | photo | Tour de France | 9.45 euros | | | |
|
| 3005/8 | 2004 | | champignons | 4.85 euros | | | |
|
| 3009/12 | 2004 | photo | champignons | 8.80 euros | | | |
|
| 3277/81 | 2007 | | costumes | 9.55 euros | | | |
|
| 3336/8 | 2009 | | flore légumes | 6.95 euros | | | |
|
| BF1 | 1959 | | A. Lincoln | 3.05 euros | | | |
|
| BF57 | 1974 | | noël 74 | 2.67 euros | | | |
|
| BF78 | 1979 | | noël 79 | 3.28 euros | | | |
|
| BF79 | 1980 | | R. Hill | 6.10 euros | | | |
|
| BF82 | 1980 | | surch. London 80 | 5.34 euros | | | |
|
| BF83 | 1980 | | 3° République | 3.66 euros | | | |
|
| BF87 | 1981 | | mariage royal | 5.49 euros | | | |
|
| BF88 | 1981 | | télécommunications | 2.90 euros | | | |
|
| BF90 | 1981 | | alimentation | 2.90 euros | | | |
|
| BF94 | 1982 | photo | scoutisme | 7.32 euros | | | |
|
| BF96 | 1982 | | noël 82 | 5.49 euros | | | |
|
| BF107 | 1984 | | fleur | 4.00 euros | | | |
|
| BF122 | 1986 | | tourisme : éléphants | 4.00 euros | | | |
|
| BF132 | 1989 | | tableau du Titien | 5.18 euros | | | |
|
| BF134 | 1989 | | Halley surch. | 6.10 euros | | | |
|
| BF135 | 1989 | | Philexfrance 89 | 4.88 euros | | | |
|
| BF145 | 1989 | | champignons II | 4.88 euros | | | |
|
| BF147 | 1989 | | oiseaux surch. | 6.00 euros | | | |
|
| BF160 | 1990 | | tableau Rubens I | 5.49 euros | | | |
|
| BF166 | 1991 | | fleurs I | 5.79 euros | | | |
|
| BF167 | 1991 | | minéraux | 6.25 euros | | | |
|
| BF170 | 1991 | | poisson I | 7.32 euros | | | |
|
| BF173 | 1991 | | insecte | 6.00 euros | | | |
|
| BF174 | 1991 | | fleurs II | 4.88 euros | | | |
|
| BF177 | 1991 | | tableau Van Gogh II | 5.79 euros | | | |
|
| BF180 | 1991 | | train I | 5.95 euros | | | |
|
| BF183 | 1991 | | oiseau II | 5.95 euros | | | |
|
| BF187 | 1992 | | Pâques 92 I | 5.34 euros | | | |
|
| BF188 | 1992 | | Granada 92 I:tableau | 6.25 euros | | | |
|
| BF191 | 1992 | | réunific. allemande | 5.18 euros | | | |
|
| BF192 | 1992 | | train II | 5.18 euros | | | |
|
| BF194 | 1992 | | oiseau III | 5.34 euros | | | |
|
| BF195 | 1992 | | poisson II | 4.57 euros | | | |
|
| BF197 | 1992 | | découverte Amérique | 3.20 euros | | | |
|
| BF204 | 1992 | | coquillages II | 3.51 euros | | | |
|
| BF205 | 1992 | | noël 92 II | 4.88 euros | | | |
|
| BF209 | 1992 | | faune menacée: bongo | 4.88 euros | | | |
|
| BF210 | 1992 | | fleurs I | 3.66 euros | | | |
|
| BF211 | 1992 | | faune: crabes | 4.00 euros | | | |
|
| BF214 | 1993 | | faune sauvage I | 5.18 euros | | | |
|
| BF216 | 1993 | | avion | 6.40 euros | | | |
|
| BF217 | 1993 | | voiture | 6.40 euros | | | |
|
| BF218 | 1993 | | avion | 6.40 euros | | | |
|
| BF219 | 1993 | | voiture | 6.40 euros | | | |
|
| BF225 | 1993 | | faune II : singes | 5.79 euros | | | |
|
| BF227 | 1993 | | champignons IV | 5.00 euros | | | |
|
| BF228 | 1993 | | Polska 93: tableau | 6.40 euros | | | |
|
| BF229 | 1993 | | tableau de Picasso | 5.79 euros | | | |
|
| BF232 | 1993 | | champignons V | 8.54 euros | | | |
|
| BF234 | 1993 | | noël 93: tableau | 5.95 euros | | | |
|
| BF236 | 1993 | | noël 93 II: tableaux | 5.95 euros | | | |
|
| BF237 | 1993 | | faune domestique I | 6.90 euros | | | |
|
| BF238 | 1993 | | faune domestique II | 6.90 euros | | | |
|
| BF240 | 1994 | | Mickey & Disney | 4.00 euros | | | |
|
| BF243 | 1994 | | Mickey II & Disney | 4.00 euros | | | |
|
| BF245 | 1994 | | faune sauvage | 6.10 euros | | | |
|
| BF247 | 1994 | | faune sauvage II | 6.10 euros | | | |
|
| BF249 | 1994 | | oiseau | 5.95 euros | | | |
|
| BF259/60 | 1994 | | noël 94: tableaux | 10.21 euros | | | |
|
| BF281 | 1995 | | faune préhistorique | 5.49 euros | | | |
|
| BF371 | 1999 | | Ibra 99 | 5.56 euros | | | |
|
| BF374 | 1999 | | trains IV | 6.02 euros | | | |
|
| BF386 | 2000 | | champignon | 7.01 euros | | | |
|
| BF395 | 2000 | | chiens | 6.33 euros | | | |
|
| BF433 | 2002 | | Charles Lindberg | 6.10 euros | | | |
|
| BF447 | 2003 | | Tour de France | 6.75 euros | | | |
|
| BF457 | 2004 | | champignons | 5.85 euros | | | |
|
| BF474 | 2007 | | espace | 5.40 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL