HAUTE VOLTA stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 264/6 | 0 | | habitat traditionnel | | | | 0.76 euros |
|
|
| 268 | 1972 | | Louis Amstrong | | | | 0.61 euros |
|
|
| 269/71 | 0 | | coiffures | | | | 0.53 euros |
|
|
| 272 | 1972 | | loterie nationale | | | | 0.15 euros |
|
|
| 333/7 | 1975 | | W. Churchill | | | | 1.52 euros |
|
|
| 342/7 | 1975 | | Bicentenaire U.S.A. | 5.34 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| 354/6+A | 1975 | | Bicentenaire USA II | 5.11 euros | | | |
|
| 359/60 | 1975 | | espace | | | | 0.15 euros |
|
|
| 385/7 | 1976 | | anniv. 1er Zeppelin | | | | 0.30 euros |
|
|
| 494/5 | 1979 | | alphabétisation | 2.29 euros | | | |
|
| 535/40 | 1981 | | insectes | 1.83 euros | | | |
|
| 553 | 1981 | | handicapés | 0.61 euros | | | |
|
| 557 | 1981 | | alimentation | 0.69 euros | | | |
|
| 558 | 1981 | | contre l apartheid | 0.61 euros | | | |
|
| 559/62 | 1981 | | fruits et légumes | 1.68 euros | | | |
|
| 563/7 | 1981 | | faune d élevage | 3.20 euros | | | |
|
| 575/9 | 1982 | | habitat traditionnel | 4.27 euros | | | |
|
| 582/6 | 1982 | | fleurs | 2.44 euros | | | |
|
| 589 | 1982 | | entraide culturelle | 0.46 euros | | | |
|
| 590/2 | 1983 | | coiffure | 2.74 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| 606/9+A | 1983 | | aérostats | 3.81 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| 615/9 | 0 | | tableaux | | | | 2.29 euros |
|
|
| 624/7 | 1984 | | trains | 5.34 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 628/31 | 0 | | voiliers | | | | 1.07 euros |
|
|
| 632/5+A | 0 | | flore & champignons | | | | 1.83 euros |
|
|
| 636/9+A | 0 | | faune WWF | | | | 1.37 euros |
|
|
| BF5AB | 1975 | | Bicentenaire U.S.A. | 4.88 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| BF5AE | 1975 | | Bicentenaire USA II | 4.27 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| BF5AG | 1975 | | espace | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF5Z | 1975 | | W. Churchill | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF16 | 1980 | | J.O. Moscou | 3.81 euros | | | |
|
| BF20 | 1983 | | Charles & Diana | 3.81 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF21 | 0 | | sport : nautisme | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF22 | 0 | | ballon | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF25 | 1984 | | champignon | 4.27 euros | | | |
|
| PA102/3 | 0 | | J.O. Munich | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA104 | 0 | | musicien : J. Smith | | | | 2.29 euros |
|
|
| PA105 | 0 | | croix-rouge | | | | 0.30 euros |
|
|
| PA113/4 | 0 | | noël : tableaux | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA150/3 | 1973 | | scoutisme | | | photo | 1.07 euros |
|
|
| PA166/7 | 0 | | folklore | | | | 0.91 euros |
|
|
| PA168 | 0 | | avion : Concorde | | | | 0.76 euros |
|
|
| PA174/6 | 0 | | anniv. U.P.U. | | | | 1.22 euros |
|
|
| PA190/2 | 0 | | Schweitzer & oiseaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA193/5 | 0 | | espace | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA205/7 | 0 | | aérostat : Zeppelin | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA237/40 | 1983 | | évènements | 5.34 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| PA241/4 | 0 | | sport : nautisme | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA248/50 | 1983 | | noël : tableau | | | | 1.22 euros |
|
|
| PA251/5 | 0 | | J.O. Los Angeles | | | | 1.37 euros |
|
|
| PA256/9 | 1984 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL