SINGAPOUR stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 201/4 | 1973 | | zoo/faune | 10.00 euros | | | |
|
| 619/22 | 1991 | | fleurs | 5.79 euros | | | |
|
| 625/6 | 1991 | | Singapore 95 fleurs | 5.34 euros | | | |
|
| 641/3 | 1992 | | service national | 2.50 euros | | | |
|
| 667 | 1993 | | expo Indopex 93 | 2.90 euros | | | |
|
| 668/73 | 1993 | | jeux sportifs | 6.86 euros | | | |
|
| 674/5 | 1993 | | Singapore 95 fleurs | 6.25 euros | | | |
|
| 680/3 | 1993 | | fruits | 4.88 euros | | | |
|
| 697/8 | 1994 | | expo IV orchidées | 6.56 euros | | | |
|
| 699/702 | 1994 | | coraux | 28.20 euros | | | |
|
| 715/8 | 1994 | | modernisation | 3.74 euros | | | |
|
| 757/60 | 1995 | | tableaux | 4.04 euros | | | |
|
| 919/22 | 1999 | | faune aquatique | 4.04 euros | | | |
|
| 923/6 | 1999 | | millénaire | 6.10 euros | | | |
|
| 943/6 | 1999 | | édifices postaux | 6.56 euros | | | |
|
| 966a/7a | 2000 | | faune | 0.76 euros | | | |
|
| 970/3 | 2000 | | J.O. Sydney | 6.56 euros | | | |
|
| 974/81 | 2000 | | fêtes 2000 | 3.58 euros | | | |
|
| 984/7 | 2001 | | personnalités | 6.94 euros | | | |
|
| 988/91 | 2001 | | Commonwealth | 6.56 euros | | | |
|
| 997/1000 | 2001 | | festival des Arts | 6.56 euros | | | |
|
| 1001/10 | 2001 | | faune domestique | 7.17 euros | | | |
|
| 1017 | 2001 | | faune orang-outan ad | 0.38 euros | | | |
|
| 1031 | 2001 | | courant poisson adh. | 0.35 euros | | | |
|
| 1032/3 | 2001 | | année du cheval | 3.70 euros | | | |
|
| 1034/53 | 2002 | photo | faune et flore | 7.20 euros | | | |
|
| 1074/93 | 2002 | photo | oiseaux et poissons | 7.20 euros | | | |
|
| 1122/5 | 2002 | | courants poissons | 29.60 euros | | | |
|
| 1134/7 | 2002 | | flore arbres | 4.70 euros | | | |
|
| 1213/4 | 2004 | photo | année du singe | 3.70 euros | | | |
|
| 1262/5 | 2004 | | J.O. Athènes | 5.85 euros | | | |
|
| 1266/9 | 2004 | | 1ers timbres | 6.30 euros | | | |
|
| 1358/61 | 2005 | | faune et flore | 3.85 euros | | | |
|
| 1362 | 2005 | | faune et flore adh. | 0.35 euros | | | |
|
| 1403/4 | 2005 | | année du chien | 3.05 euros | | | |
|
| 1415/8 | 2006 | | faune marine cétacés | 4.85 euros | | | |
|
| 1427/36 | 2006 | | anciens métiers | 7.10 euros | | | |
|
| 1465/70 | 2006 | photo | fleurs | 6.65 euros | | | |
|
| 1473/6 | 2006 | | faune | 3.40 euros | | | |
|
| 1477/8 | 2006 | | faune adh. | 0.65 euros | | | |
|
| 1526/33 | 2007 | | costumes de mariage | 7.30 euros | | | |
|
| 1546/9 | 2007 | | faune | 24.50 euros | | | |
|
| 1550/1 | 2007 | | fleurs | 0.70 euros | | | |
|
| 1552 | 2007 | | fleurs adh. | 0.35 euros | | | |
|
| 1598/601 | 2007 | | bibliothèque | 5.60 euros | | | |
|
| 1614/25 | 2008 | | fêtes | 6.10 euros | | | |
|
| 1630/7 | 2008 | | musée Peranakan | 6.30 euros | | | |
|
| 1640/7 | 2008 | | gastronomie | 4.95 euros | | | |
|
| 1667/8 | 2008 | | sport auto F1 | 5.40 euros | | | |
|
| 1669/73 | 2008 | | services postaux | 4.05 euros | | | |
|
| 1679/80 | 2008 | | flore fruits | 2.35 euros | | | |
|
| 1689/93 | 2009 | | messages adh. | 1.70 euros | | | |
|
| 1694/8 | 2009 | | anciens cinémas | 5.05 euros | | | |
|
| 1699/700 | 2009 | | courants fleurs | 0.70 euros | | | |
|
| 1699A/B | 2009 | | flore adh. | 0.70 euros | | | |
|
| 1705/8 | 2009 | photo | jardins botaniques | 3.70 euros | | | |
|
| 1709/13 | 2009 | | gastronomie desserts | 4.25 euros | | | |
|
| 1714/20 | 2009 | | sculptures | 4.75 euros | | | |
|
| 1729/32 | 2009 | | tourisme | 3.80 euros | | | |
|
| 1755/64 | 2010 | | flore arbres | 3.95 euros | | | |
|
| 1775/6 | 2010 | | courants fleurs | 0.90 euros | | | |
|
| 1819/28 | 2011 | | faune et flore étang | 6.50 euros | | | |
|
| 1829 | 2011 | photo | fleur adh. | 0.90 euros | | | |
|
| BF19 | 1986 | | syndicats | 3.25 euros | | | |
|
| BF26 | 1991 | | Philanippon fleurs | 6.10 euros | | | |
|
| BF27 | 1991 | | Singapore 95 fleurs | 7.50 euros | | | |
|
| BF29 | 1993 | | Singapore 95 fleurs | 6.25 euros | | | |
|
| BF30 | 1993 | | fruits | 4.88 euros | | | |
|
| BF31 | 1994 | | expo IV orchidées | 6.56 euros | | | |
|
| BF75 | 2000 | | Naba 2000 | 3.81 euros | | | |
|
| BF81 | 2001 | | fleurs | 6.33 euros | | | |
|
| BF118 | 2006 | | faune marine cétacés | 4.85 euros | | | |
|
| BF120 | 2006 | | Chambre de Commerce | 5.95 euros | | | |
|
| BF126 | 2007 | | lieu touristique | 6.75 euros | | | |
|
| BF134 | 2008 | | flore fruits | 2.35 euros | | | |
|
| BF136 | 2009 | photo | orchidées brodées | 8.10 euros | | | |
|
| BF138 | 2009 | | jardin/cygnes | 2.70 euros | | | |
|
| BF139 | 2009 | | sculptures | 2.70 euros | | | |
|
| CA676a | 1993 | | papillons | 3.75 euros | | | |
|
| CA1017 | 2001 | | faune orang-outan ad | 3.75 euros | | | |
|
| CA1492 | 2007 | | dessins d enfants | 3.40 euros | | | |
|
| CA1678 | 2008 | | flore adh. | 3.40 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL