ANDORRE ESPAGNOL stock au 02/07/2008
| Nø YVERT | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 113/5 | costumes | .5 euros | | |
|
| 116/7 | europa 79 | .6 euros | | |
|
| 118 | dessin d enfant | .3 euros | | |
|
| 121/3 | évêques | .4 euros | | |
|
| 124/5 | europa 80 | .5 euros | | |
|
| 126/8 | J.O. Moscou | .8 euros | | |
|
| 129/30 | noël 80 : tableaux | .5 euros | | |
|
| 131/2 | europa 81 | .6 euros | | |
|
| 133 | service d ordre | .3 euros | | |
|
| 134 | année handicapés | .5 euros | | |
|
| 135/6 | évêques | .4 euros | | |
|
| 137/8 | noël 81 : sculpture | .5 euros | | |
|
| 139/45 | courants : armoiries | 1.1 euros | | |
|
| 146/7 | europa 82 | .8 euros | | |
|
| 183/4 | europa 87 | 1.1 euros | | |
|
| 194/7 | courants : armoiries | 8 euros | | |
|
| 234 | Conseil de l Europe | .4 euros | | |
|
| 245 | noël 97 | .4 euros | | |
|
| 253/4 | musées III tricycles | 1.4 euros | | |
|
| 256 | Conseil de l Europe | .45 euros | | |
|
| 257 | europa 99 | .84 euros | | |
|
| 267 | archives nationales | .38 euros | | |
|
| 269 | europa 2001 | .99 euros | | |
|
| 271 | architecture | 1 euros | | |
|
| 274 | noël 2001 | .5 euros | | |
|
| 275/6 | courants armoiries | 1.7 euros | | |
|
| 279 | année montagnes | 1.15 euros | | |
|
| 280 | europa 2002 | 7.5 euros | | |
|
| 281/2 | architecture | 8.8 euros | | |
|
| 283/4 | histoire automobile | 1.7 euros | | |
|
| 285 | noël 2002 | .55 euros | | |
|
| 286/8 | peintures murales | 3.4 euros | | |
|
| 291 | europa 2003 | 1.7 euros | | |
|
| 293 | anniv. admission ONU | 1.7 euros | | |
|
| 297/9 | courants armoiries | 3.5 euros | | |
|
| 300 | foire au bétail/Mir | .65 euros | | |
|
| 301 | tableau J. Mir | 1.15 euros | | |
|
| 302 | europa 2004 | 1.7 euros | | |
|
| 303 | oiseau | .65 euros | | |
|
| 304/5 | automobiles | 9.2 euros | | |
|
| 306 | code postal | 1.15 euros | | |
|
| 307 | Conseil de l Europe | 1.15 euros | | |
|
| 308 | noël 2004 | .65 euros | | |
|
| 309/11 | courants armoiries | 3.6 euros | | |
|
| 312 | patrimoine Unesco | .65 euros | | |
|
| 313 | patrimoine culturel | 1.15 euros | | |
|
| 314 | europa 2005 | 1.8 euros | | |
|
| 315 | sport cyclisme | 4.4 euros | | |
|
| 316 | Caritas d Andorre | .65 euros | | |
|
| 317 | oiseau | 4.95 euros | | |
|
| 318 | noël 2005 | .65 euros | | |
|
| 319 | J.O. Turin | .65 euros | | |
|
| 320/1 | courants armoiries | 2 euros | | |
|
| 322 | patrimoine culturel | 1.8 euros | | |
|
| 323 | europa 2006 | 1.25 euros | | |
|
| 324 | oiseau | 5.4 euros | | |
|
| 325 | Bourses Fulbright | 1.25 euros | | |
|
| 326 | anniv. UNESCO/CNAU | 5.2 euros | | |
|
| 327 | noël 2006 | .65 euros | | |
|
| 328/9 | courants armoiries | 2 euros | | |
|
| 330 | patrimoine naturel | .7 euros | | |
|
| 332 | sculptures Jordino | 5.5 euros | | |
|
| 333 | oiseau Grand Tétras | 5.6 euros | | |
|
| 334 | patrimoine culturel | 1.8 euros | | |
|
| 335 | croix-rouge | .9 euros | | |
|
| 336 | noël 2007 | .9 euros | | |
|
| 337 | oiseau | .9 euros | | |
|
| 338 | patrimoine culturel | 1.35 euros | | |
|
| AN2002 | année 2002 (14t) | 20 euros | | |
|
| AN2006 | année 2006 (9t) | 18 euros | | |
|
| AN2007 | année 2007 (9t) | 18 euros | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL