BIELORUSSIE stock au 30/07/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1 | 1992 | | courant armoiries | 0.75 euros | | | |
|
| 2 | 1992 | | courant drapeau | 0.75 euros | | | |
|
| 3 | 1992 | | croix XII° siècle | 0.50 euros | | | |
|
| 4 | 1992 | | R.R. Schirma | 0.25 euros | | | |
|
| 5 | 1992 | | courant armoiries | 0.40 euros | | | |
|
| 6 | 1992 | | croix surchargée | 0.35 euros | | | |
|
| 7/12 | 1992 | | monuments | 1.50 euros | | | 0.60 euros |
|
|
| 13/5 | 1992 | | courants armoiries | 0.35 euros | | | |
|
| 16/8 | 1993 | | courants armoiries | 2.50 euros | | | |
|
| 19/22 | 1993 | | courants armoiries | 1.25 euros | | | |
|
| 23/6 | 1992 | | artisanat : poteries | 1.00 euros | | | |
|
| 27/30 | 1993 | | artisanat | | | | 0.50 euros |
|
|
| 31 | 1993 | | congrès biélorusse | 1.50 euros | | | |
|
| 32 | 1993 | | M.I Garetzki | 0.50 euros | | | |
|
| 33/5 | 1993 | | armoiries | 2.50 euros | | | |
|
| 37 | 1993 | | église | 0.50 euros | | | |
|
| 38 | 1993 | | Kastus Kalinovski | 0.50 euros | | | |
|
| 39/40 | 1993 | | souverains X° siècle | 1.00 euros | | | |
|
| 41 | 1993 | | poète Simon Budny | 0.50 euros | | | |
|
| 45/7 | 1993 | | oiseaux | | | | 0.30 euros |
|
|
| 64/8 | 1994 | | J.O. Lillehammer | | | | 0.55 euros |
|
|
| 83/6 | 1995 | | anniv. soulèvement | | | | 0.60 euros |
|
|
| 97/100 | 1995 | photo | castor W.W.F. | 1.00 euros | | | |
|
| 185/8 | 1996 | | flore | 1.75 euros | | | |
|
| 248 | 1998 | | europa 98 | 1.30 euros | | | |
|
| 285/6 | 1998 | | noël 98 & nouvel an | 1.00 euros | | | |
|
| 292 | 1999 | | Alexandre Pouchkine | 0.38 euros | | | |
|
| 293 | 1999 | | courant : église | 0.15 euros | | | |
|
| 301/3 | 1999 | | courants | 2.00 euros | | | |
|
| 305/7 | 1999 | | architecture bois | 1.75 euros | | | |
|
| 308/11 | 1999 | | tableaux | 1.75 euros | | | |
|
| 318 | 1999 | | V. Karvat | 0.25 euros | | | |
|
| 322/3 | 1999 | | dessins d enfants | 0.50 euros | | | |
|
| 342 | 2000 | | victoire : tableau | 0.50 euros | | | |
|
| 345 | 2000 | | europa 2000 | 1.30 euros | | | |
|
| 352/4 | 2000 | | courants | 0.45 euros | | | |
|
| 370/1 | 2001 | | europa 2001 | 3.80 euros | | | |
|
| 379/80 | 2001 | | costumes | 3.00 euros | | | |
|
| 415/6 | 2002 | | europa 2002 | 2.35 euros | | | |
|
| 451/2 | 2003 | | europa 2003 | 1.60 euros | | | |
|
| 454/5 | 2003 | | fleurs rares | 1.35 euros | | | |
|
| 471/2 | 2004 | | armoiries | 1.45 euros | | | |
|
| 474/88 | 2004 | | fruits baies | 4.50 euros | | | |
|
| 501 | 2004 | | oiseau hirondelle | 1.10 euros | | | |
|
| 503/4 | 2004 | | europa 2004 | 1.45 euros | | | |
|
| 528/9 | 2005 | | europa 2005 | 1.70 euros | | | |
|
| 535 | 2005 | | tableau | 0.25 euros | | | |
|
| 537/8 | 2005 | | costumes | 1.15 euros | | | |
|
| 542/3 | 2005 | | échecs | 1.15 euros | | | |
|
| 542a/3a | 2005 | | échecs non dentelés | 2.10 euros | | | |
|
| 553/64 | 2006 | | courants oiseaux | 3.60 euros | | | |
|
| 565/7 | 2006 | | faune chauve-souris | 1.70 euros | | | |
|
| 568/9 | 2006 | | trains | 2.35 euros | | | |
|
| 586 | 2007 | | oiseau | 1.10 euros | | | |
|
| 587/8 | 2007 | | europa 2007 | 1.60 euros | | | |
|
| 589/92 | 2007 | | courants faune adh. | 1.00 euros | | | |
|
| 593/4 | 2007 | | oiseaux | 2.15 euros | | | |
|
| 595/8 | 2007 | | oiseaux chouettes | 3.05 euros | | | |
|
| 604/5 | 2007 | | nouvel an | 0.90 euros | | | |
|
| 621/2 | 2008 | | europa 2008 | 2.00 euros | | | |
|
| 623/30 | 2008 | | courants fleurs | 1.60 euros | | | |
|
| 631/5 | 2008 | | courants faune | 1.90 euros | | | |
|
| 662/5 | 2008 | | oiseaux chouettes | 3.15 euros | | | |
|
| 667 | 2009 | | Vladimir Miliavin | 0.90 euros | | | |
|
| 671/2 | 2009 | | europa 2009 | 1.70 euros | | | |
|
| AN92 | 0 | | année 1992 (19t+2BF) | 7.50 euros | | | |
|
| AN98 | 0 | | année 98(52t+3minif) | 18.00 euros | | | |
|
| AN2000 | 0 | | an 2000(40t+4BF+6CA) | 30.00 euros | | | |
|
| AN2001 | 0 | | an 2001(37t+4BF+2CA) | 60.00 euros | | | |
|
| AN2002 | 0 | | année 2002 (42t+5BF) | 25.00 euros | | | |
|
| AN2004 | 0 | | année 2004 (48t+7BF) | 40.00 euros | | | |
|
| AN2009 | 0 | | année 2009 (21t+9BF) | 45.00 euros | | | |
|
| BF1 | 1992 | | croix XII° siècle | 1.00 euros | | | 0.75 euros |
|
|
| BF1ND | 1992 | | croix XII° siècle ND | 2.00 euros | | | |
|
| BF21 | 1999 | photo | véhicules lourds | 4.80 euros | | | |
|
| BF25 | 2000 | | ballets | 1.00 euros | | | |
|
| BF32 | 2002 | | oiseaux | 1.80 euros | | | |
|
| BF54 | 2006 | | faune chauve-souris | 3.50 euros | | | |
|
| BF59 | 2007 | | arc géodésique Struv | 5.30 euros | | | |
|
| BF62 | 2007 | | nouvel an | 3.50 euros | | | |
|
| BF72 | 2009 | | chats | 6.05 euros | | | |
|
| BF75 | 2010 | photo | tableaux I. Khrutski | 2.45 euros | | | |
|
| CA451/2 | 2003 | | europa 2003 | 12.85 euros | | | |
|
| CA503/4 | 2004 | | europa 2004 | 10.15 euros | | | |
|
| CA528/9 | 2005 | | europa 2005 | 12.05 euros | | | |
|
| CA542a | 2005 | | échecs ND | 8.40 euros | | | |
|
| CA587 | 2007 | | europa 2007 | 5.40 euros | | | |
|
| CA621 | 2008 | | europa 2008 | 5.75 euros | | | |
|
| CA671 | 2009 | | europa 2009 | 5.15 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL