HONGRIE stock au 30/07/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1764 | 1965 | | surtaxe inondation | | | | 0.30 euros |
|
|
| 2639/45 | 1979 | | tableaux : Dürer | 4.00 euros | | | |
|
| 2639/45ND | 1979 | | tableaux : Dürer ND | 12.00 euros | | | |
|
| 3029 | 1986 | | Bela Kun | 0.35 euros | | | |
|
| 3031/6 | 1986 | | football | 4.00 euros | | | |
|
| 3038 | 1986 | | poupées | 0.70 euros | | | |
|
| 3041/6 | 1986 | | automobiles | 4.00 euros | | | |
|
| 3047 | 1986 | | Stockholmia/bateau | 1.40 euros | | | |
|
| 3048 | 1986 | | cancérologie/Kaposi | 0.85 euros | | | |
|
| 3053 | 1986 | | Franz Liszt | 0.70 euros | | | |
|
| 3055 | 1986 | | Jozsef Pogany | 0.55 euros | | | |
|
| 3056 | 1986 | | Ferenc Münnich | 0.55 euros | | | |
|
| 3093 | 1987 | | tableau Bela Uitz | 0.55 euros | | | |
|
| 3094 | 1987 | | tableau Lajos Kassak | 0.55 euros | | | |
|
| 3095 | 1987 | | jeunesse communiste | 1.50 euros | | | |
|
| 3101/4 | 1987 | | âge de bronze | 2.80 euros | | | |
|
| 3105 | 1987 | | Société de secours | 0.55 euros | | | |
|
| 3109 | 1987 | | science vétérinaire | 0.40 euros | | | |
|
| 3110/3 | 1987 | | courants châteaux II | 8.50 euros | | | |
|
| 3114 | 1987 | | exploration S.Teleki | 0.70 euros | | | |
|
| 3115 | 1987 | | imprimerie | 0.50 euros | | | |
|
| 3122/4 | 1987 | | courants châteauxIII | 8.50 euros | | | |
|
| 3125 | 1987 | | institut chemin fer | 0.55 euros | | | |
|
| 3126/7 | 1987 | | journée du timbre | 1.40 euros | | | |
|
| 3128/8A | 1987 | | art sacré : autel | 3.50 euros | | | |
|
| 3128A | 1987 | | Autel d église | 2.00 euros | | | |
|
| 3135/40 | 1987 | | J.O. Calgary | 4.00 euros | | | |
|
| 3141/5 | 1987 | | contes célèbres | 4.00 euros | | | 0.90 euros |
|
|
| 3223/7 | 1989 | | faune reptiles | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3312/3 | 1991 | | admission C.E.P.T. | 10.00 euros | | | |
|
| 3322 | 1991 | | Comte Pal Teleki | 1.00 euros | | | |
|
| 3370/1 | 1992 | | europa 92 | 4.00 euros | | | |
|
| 3411/2 | 1993 | | europa 93 | 2.70 euros | | | |
|
| 3414 | 1993 | | trains hongrois | 0.70 euros | | | |
|
| 3416/8 | 1993 | | champignons | 2.00 euros | | | |
|
| 3420/2 | 1993 | | papillons | 2.00 euros | | | |
|
| 3423/4 | 1993 | | portraits humoristes | 1.80 euros | | | |
|
| 3587/8 | 1997 | | europa 97 | 1.80 euros | | | |
|
| 3638/40 | 1998 | | sport : athlétisme | 2.00 euros | | | |
|
| 3663 | 1999 | | anniv. OTAN | 1.20 euros | | | |
|
| 3672 | 1999 | | Conseil de l Europe | 0.50 euros | | | |
|
| 3696/7 | 2000 | | millénaire 2000 | 0.55 euros | | | |
|
| 3711/2 | 2000 | | Pâques 2000 | 0.50 euros | | | |
|
| 3759 | 2000 | | droits de l homme | 0.50 euros | | | |
|
| 3763 | 2001 | | année des langues | 1.00 euros | | | |
|
| 3765 | 2001 | | sport patinage | 1.20 euros | | | |
|
| 3780 | 2001 | | Pâques 2001 | 0.35 euros | | | |
|
| 3781 | 2001 | | chaise V | 0.35 euros | | | |
|
| 3795/6 | 2001 | | anniv. HCR EPPO-IPPC | 1.40 euros | | | |
|
| 3800 | 2001 | photo | scoutisme | 1.40 euros | | | |
|
| 3801 | 2001 | | sport : Water-polo | 1.40 euros | | | |
|
| 3815/6 | 2001 | | régions viticoles V | 1.30 euros | | | |
|
| 3822/5 | 2002 | | histoire bicyclette | 1.60 euros | | | |
|
| 3826/8 | 2002 | | personnalités | 3.20 euros | | | |
|
| 3829/30 | 2002 | | avions | 3.80 euros | | | |
|
| 3831 | 2002 | | Pâques 2002 | 0.25 euros | | | |
|
| 3832 | 2002 | | environnement | 1.60 euros | | | |
|
| 3833/4 | 2002 | | courants chaises | 1.70 euros | | | |
|
| 3835/8 | 2002 | | bibliothèque/musée | 6.10 euros | | | |
|
| 3842 | 2002 | | europa 2002 | 0.75 euros | | | |
|
| 3848/9 | 2002 | | timbres de messages | 0.70 euros | | | |
|
| 3850/1 | 2002 | | arts | 2.50 euros | | | |
|
| 3855/9 | 2002 | photo | timbres messages adh | 1.90 euros | | | |
|
| 3860 | 2002 | | archevêché Kalocsa | 1.55 euros | | | |
|
| 3861/2 | 2002 | | congrès médical | 2.60 euros | | | |
|
| 3863/4 | 2002 | | journée du timbre | 0.70 euros | | | |
|
| 3865/6 | 2002 | | noël 2002 | 0.70 euros | | | |
|
| 3867 | 2002 | | sport gymnastique | 1.70 euros | | | |
|
| 3868/9 | 2002 | | patrimoine culturel | 1.55 euros | | | |
|
| 3870/2 | 2003 | | courants chaises | 1.35 euros | | | |
|
| 3881 | 2003 | | journal | 1.55 euros | | | |
|
| 3888/9 | 2003 | | tourisme hôtels | 2.35 euros | | | |
|
| 3899/900 | 2003 | | journée du timbre | 0.70 euros | | | |
|
| 3901 | 2003 | | europa 2003 | 0.75 euros | | | |
|
| 3906/7 | 2003 | | régions viticoles VI | 1.80 euros | | | |
|
| 3908/9 | 2003 | | arts | 0.90 euros | | | |
|
| 3910 | 2003 | | Hongrie/U.européenne | 1.10 euros | | | |
|
| 3911 | 2003 | | fruits et légumes | 1.15 euros | | | |
|
| 3912 | 2003 | | journée sans voiture | 1.45 euros | | | |
|
| 3913 | 2003 | | botaniste/orchidée | 0.45 euros | | | |
|
| 3914/5 | 2003 | | art des livres | 0.80 euros | | | |
|
| 3916 | 2003 | | entrée Union Europe | 1.50 euros | | | |
|
| 3917/8 | 2003 | | noël 2003 | 0.70 euros | | | |
|
| 3919/20 | 2004 | | trains | 2.60 euros | | | |
|
| 3932 | 2004 | | sport athlétisme | 1.15 euros | | | |
|
| 3934 | 2004 | | pâques 2004 | 0.45 euros | | | |
|
| 3939 | 2004 | | Holocauste | 1.55 euros | | | |
|
| 3940 | 2004 | | Hongrie/U.Europe | 2.00 euros | | | |
|
| 3941/4 | 2004 | | porcelaine | 6.10 euros | | | |
|
| 3945 | 2004 | | journée de la police | 0.45 euros | | | |
|
| 3946/7 | 2004 | | entrée U.Européenne | 2.60 euros | | | |
|
| 3950 | 2004 | | europa 2004 | 1.55 euros | | | |
|
| 3951/4 | 2004 | | faune | 3.05 euros | | | |
|
| 3955 | 2004 | | élection européenne | 1.45 euros | | | |
|
| 3956 | 2004 | | football FIFA | 1.00 euros | | | |
|
| 3958 | 2004 | | Theodor Herzl | 1.45 euros | | | |
|
| 3959/61 | 2004 | | J.O. Athènes | 3.60 euros | | | |
|
| 3962/71 | 2004 | photo | festival folklorique | 6.20 euros | | | |
|
| 4039 | 2004 | | personnalités | 0.80 euros | | | |
|
| 4058/9 | 2005 | | écrivains | 2.15 euros | | | |
|
| 4060 | 2005 | | journée police | 0.80 euros | | | |
|
| 4067/8 | 2005 | | régions viticoles 7 | 2.50 euros | | | |
|
| 4072/3 | 2005 | | carte/compas marine | 1.00 euros | | | |
|
| 4075 | 2005 | | voiture postale | 0.55 euros | | | |
|
| 4076 | 2005 | | tri ordures ménagère | 1.35 euros | | | |
|
| 4080 | 2005 | | Ferenc Farkas | 1.00 euros | | | |
|
| 4082 | 2005 | | noël 2005 | 0.55 euros | | | |
|
| 4090/2 | 2006 | | courants chaises | 3.25 euros | | | |
|
| 4095/6 | 2006 | | avions | 2.50 euros | | | |
|
| 4097 | 2006 | | football | 1.60 euros | | | |
|
| 4098 | 2006 | | Pâques 2006 | 0.55 euros | | | |
|
| 4100 | 2006 | | astronomie L. Detre | 2.05 euros | | | |
|
| 4104 | 2006 | | bataille de Belgrade | 1.15 euros | | | |
|
| 4106/9 | 2006 | | chevaux | 4.50 euros | | | |
|
| 4118/9 | 2006 | | message mariage | 1.00 euros | | | |
|
| 4124/5 | 2006 | | message fleurs | 1.75 euros | | | |
|
| 4129/30 | 2006 | | musiciens | 1.70 euros | | | |
|
| 4132/3 | 2006 | | journée du timbre | 1.00 euros | | | |
|
| 4134 | 2006 | | armée/faucon | 1.60 euros | | | |
|
| 4141 | 2006 | | noël 2006 | 0.55 euros | | | |
|
| 4142 | 2006 | | croix-rouge | 1.10 euros | | | |
|
| 4146 | 2007 | | Pâques 2007 | 0.65 euros | | | |
|
| 4150 | 2007 | | Garde des Finances | 1.80 euros | | | |
|
| 4151/2 | 2007 | | personnalités | 4.40 euros | | | |
|
| 4153/4 | 2007 | | timbres messages | 1.90 euros | | | |
|
| 4155/6 | 2007 | | timbres messages | 1.25 euros | | | |
|
| 4185/6 | 2007 | | journée du timbre | 1.60 euros | | | |
|
| 4188/91 | 2007 | | chiens | 5.00 euros | | | |
|
| 4193 | 2007 | | Académie de musique | 2.50 euros | | | |
|
| 4194/6 | 2007 | | région viticole VIII | 4.95 euros | | | |
|
| 4197 | 2007 | | armée/chien | 1.10 euros | | | |
|
| 4223/32 | 2007 | photo | timbre message+vign. | 6.20 euros | | | |
|
| 4237 | 2007 | | Zoltan Kodaly | 2.00 euros | | | |
|
| 4239 | 2007 | | courant fleur adh. | 2.35 euros | | | |
|
| 4240 | 2007 | | courant fleur adh. | 2.60 euros | | | |
|
| 4252/3 | 2008 | | carte/compas marine | 1.45 euros | | | |
|
| 4255/6 | 2008 | | Journée du timbre | 1.70 euros | | | |
|
| 4258/61 | 2008 | | transports | 6.65 euros | | | |
|
| 4262 | 2008 | | danseuse tsigane | 2.60 euros | | | |
|
| 4272 | 2008 | | oiseau | 2.25 euros | | | |
|
| 4273 | 2008 | | football Euro 2008 | 2.50 euros | | | |
|
| 4280 | 2008 | | Chronique enluminée | 4.05 euros | | | |
|
| 4304 | 2008 | | Académie militaire | 3.05 euros | | | |
|
| 4307/8 | 2009 | | courants fleurs | 1.80 euros | | | |
|
| 4309 | 2009 | | courant fleur adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 4311 | 2009 | | Pâques 2009 | 0.90 euros | | | |
|
| 4312/3 | 2009 | | aviation/Blériot | 2.15 euros | | | |
|
| 4318/21 | 2009 | | protection Pôles arg | 6.30 euros | | | |
|
| 4326/9 | 2009 | | trains III | 5.75 euros | | | |
|
| 4333/4 | 2009 | | ville de Visegrad | 1.80 euros | | | |
|
| 4370/94 | 2010 | | monuments Pécs | 20.15 euros | | | |
|
| AN2002 | 0 | | année 2002 (53t+5BF) | 70.00 euros | | | |
|
| BF140a | 1979 | | gravure Dürer ND | 25.00 euros | | | |
|
| BF141a | 1979 | | Iva 79 ND | 65.00 euros | | | |
|
| BF144a | 1979 | | J.O. Lake Placid ND | 35.00 euros | | | |
|
| BF184 | 1986 | | navette Challenger | 6.00 euros | | | |
|
| BF188 | 1986 | | Théâtre National | 6.00 euros | | | |
|
| BF189 | 1986 | | coopérat° en Europe | 7.00 euros | | | |
|
| BF190 | 1987 | | calvaire roi Mathias | 4.50 euros | | | |
|
| BF191 | 1987 | | explor. antarctique | 7.00 euros | | | |
|
| BF192 | 1987 | | journée du timbre | 4.00 euros | | | |
|
| BF194 | 1987 | | J.O. Calgary | 5.00 euros | | | |
|
| BF195 | 1987 | | désarmement | 5.00 euros | | | |
|
| BF258 | 2001 | | faune V | 2.00 euros | | | |
|
| BF261 | 2002 | | Ligue Europe Défense | 2.50 euros | | | |
|
| BF262 | 2002 | | Parlement | 5.05 euros | | | |
|
| BF263 | 2002 | | théâtre national | 5.05 euros | | | |
|
| BF265 | 2002 | | journée du timbre | 6.05 euros | | | |
|
| BF268 | 2003 | | Union européenne | 5.05 euros | | | |
|
| BF269 | 2003 | | journée du timbre | 4.75 euros | | | |
|
| BF271 | 2003 | | cape de cérémonie | 2.90 euros | | | |
|
| BF273 | 2003 | | Ferenc Deak | 4.75 euros | | | |
|
| BF274 | 2003 | | forum des sciences | 4.75 euros | | | |
|
| BF275 | 2004 | | chiens | 4.30 euros | | | |
|
| BF276 | 2004 | | entrée U.Européenne | 4.75 euros | | | |
|
| BF279 | 2004 | photo | journée catholiques | 5.75 euros | | | |
|
| BF280 | 2004 | | entrée Union Europe | 3.85 euros | | | |
|
| BF281 | 2005 | | chats | 4.30 euros | | | |
|
| BF284 | 2005 | | europa 2005 | 6.10 euros | | | |
|
| BF285 | 2005 | | Jean-Paul II | 4.75 euros | | | |
|
| BF291 | 2006 | | europa 2006 | 7.30 euros | | | |
|
| BF301 | 2007 | | europa 2007 | 8.45 euros | | | |
|
| BF302 | 2007 | | chien | 6.05 euros | | | |
|
| BF303 | 2007 | photo | tableaux | 6.05 euros | | | |
|
| BF305 | 2008 | | journée du timbre | 8.10 euros | | | |
|
| BF307 | 2008 | | europa 2008 | 6.65 euros | | | |
|
| BF308 | 2008 | | faune zoos | 5.20 euros | | | |
|
| BF314 | 2009 | | europa 2009 | 6.65 euros | | | |
|
| BF315 | 2009 | | ville de Visegrad | 8.10 euros | | | |
|
| BF316 | 2009 | | relations Japon | 15.75 euros | | | |
|
| CA3754-7 | 2000 | | noël 2000 (2CA) | 9.20 euros | | | |
|
| CA4083 | 2005 | | noël 2005 adh. | 1.90 euros | | | |
|
| PA422/7ND | 1979 | | J.O. Lake Placid ND | 24.00 euros | | | |
|
| PA429/35ND | 1980 | | J.O. Moscou ND | 17.00 euros | | | |
|
| TA245/50 | 1987 | | service postal | 4.00 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL