LETTONIE stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 269/76 | 1991 | | courants armoiries | 12.00 euros | | | |
|
| 277/82 | 1991 | | courants monuments I | 3.00 euros | | | |
|
| 283/5 | 1991 | | Comité Olympique | 4.00 euros | | | |
|
| 286/9 | 1991 | | courants surch. | 9.00 euros | | | |
|
| 290/8 | 1991 | | courants monumentsII | 7.00 euros | | | |
|
| 299/303 | 1992 | | courants surch. | 8.00 euros | | | |
|
| 304/7 | 1992 | | oiseaux | 1.80 euros | | | |
|
| 308/11 | 1992 | | noël 92 | 6.00 euros | | | |
|
| 338/9 | 1994 | | europa 94 | 2.50 euros | | | |
|
| 356 | 1995 | | sécurité routière | 0.35 euros | | | |
|
| 357 | 1995 | | ONU | 0.45 euros | | | |
|
| 358 | 1995 | | Via Baltica | 0.35 euros | | | |
|
| 374 | 1995 | | Karliss Ulmanis | 0.30 euros | | | |
|
| 379 | 1996 | | Paul Stradins | 0.30 euros | | | |
|
| 387 | 1996 | | europa 96 | 1.50 euros | | | |
|
| 388 | 1996 | | costumes nationaux | 0.30 euros | | | |
|
| 397/9 | 1996 | | véhicules anciens | 2.50 euros | | | |
|
| 416 | 1997 | | europa 97 | 1.30 euros | | | |
|
| 437 | 1998 | | J.O. Nogano | 0.70 euros | | | |
|
| 438 | 1998 | | europa 98 | 1.30 euros | | | |
|
| 439 | 1998 | | courant : armoiries | 0.15 euros | | | |
|
| 440 | 1998 | | musée A. B. Spridisi | 0.35 euros | | | |
|
| 448/9 | 1998 | | courants : armoiries | 1.60 euros | | | |
|
| 463 | 1999 | | courant : armoiries | 0.45 euros | | | |
|
| 464/5 | 1999 | | europa 99 | 4.00 euros | | | |
|
| 467 | 1999 | | Conseil de l Europe | 1.00 euros | | | |
|
| 492/3 | 2000 | | courants : armoiries | 1.00 euros | | | |
|
| 501 | 2000 | | J.O. Sydney | 2.36 euros | | | |
|
| 510 | 2001 | | Karlis Ulmanis | 0.55 euros | | | |
|
| 513 | 2001 | | train | 1.60 euros | | | |
|
| 538 | 2002 | | europa 2002 | 2.15 euros | | | |
|
| 544/5 | 2002 | | poissons | 2.00 euros | | | |
|
| 549 | 2002 | | édifice religieux | 2.45 euros | | | |
|
| 551/3 | 2002 | | noël 2002 | 1.45 euros | | | |
|
| 561 | 2003 | | europa 2003 | 2.15 euros | | | |
|
| 566 | 2003 | | oiseau | 0.55 euros | | | |
|
| 568 | 2003 | | costumes | 0.55 euros | | | |
|
| 569 | 2003 | | motocross side-car | 2.45 euros | | | |
|
| 578/9 | 2004 | | fleurs | 1.60 euros | | | |
|
| 583 | 2004 | | europa 2004 | 2.15 euros | | | |
|
| 593a | 2004 | | château de Jaunpils | 1.15 euros | | | |
|
| 594 | 2004 | | costumes | 0.55 euros | | | |
|
| 602/3 | 2005 | | fleurs | 1.55 euros | | | |
|
| 605 | 2005 | | baron Münchhausen | 0.90 euros | | | |
|
| 606 | 2005 | | europa 2005 | 1.80 euros | | | |
|
| 607 | 2005 | | tableau J. Rozentals | 1.15 euros | | | |
|
| 609 | 2005 | | arbre adh. | 0.45 euros | | | |
|
| 614 | 2005 | | Jean-Paul II | 0.45 euros | | | |
|
| 624/6 | 2005 | | noël 2005 adh. | 1.25 euros | | | |
|
| 627/30 | 2006 | | anniv. Europa | 1.80 euros | | | |
|
| 642/3 | 2006 | | bijoux | 1.35 euros | | | |
|
| 644 | 2006 | | europa 2006 | 2.50 euros | | | |
|
| 650 | 2006 | | armée | 0.65 euros | | | |
|
| 656/7 | 2006 | | faune sauvage | 2.95 euros | | | |
|
| 659 | 2006 | | phare | 1.15 euros | | | |
|
| 671 | 2007 | | musée médecine | 0.65 euros | | | |
|
| 674 | 2007 | | europa 2007 | 2.50 euros | | | |
|
| 684/5 | 2007 | | baies/champignons | 2.45 euros | | | |
|
| 686 | 2007 | | football | 1.35 euros | | | |
|
| 689 | 2007 | | archéologie bijoux | 1.80 euros | | | |
|
| 705/6 | 2008 | | europa 2008 | 3.95 euros | | | |
|
| 707 | 2008 | | phare | 1.90 euros | | | |
|
| 708 | 2008 | | course d orientat° | 1.35 euros | | | |
|
| 709 | 2008 | | mégalithe adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 713/4 | 2008 | | baies et champignons | 2.45 euros | | | |
|
| 714a | 2008 | | champignon de CA | 1.80 euros | | | |
|
| 716/7 | 2008 | photo | faune sauvages III | 3.05 euros | | | |
|
| 719 | 2008 | | détails costume | 0.90 euros | | | |
|
| 727 | 2009 | | contes lettons | 1.15 euros | | | |
|
| 728/9 | 2009 | | europa 2009 | 3.15 euros | | | |
|
| 731/3 | 2009 | | sport basket | 4.05 euros | | | |
|
| 735 | 2009 | photo | train | 1.10 euros | | | |
|
| 736/7 | 2009 | | baies et champignons | 3.40 euros | | | |
|
| 737a/b | 2009 | | champignon | 3.60 euros | | | |
|
| 754 | 2010 | photo | fleur pivoine | 1.10 euros | | | |
|
| 755/6 | 2010 | | europa 2010 | 5.30 euros | | | |
|
| 758 | 2010 | | drapeau | 1.10 euros | | | |
|
| 759 | 2010 | | auto pompier ancienn | 2.95 euros | | | |
|
| 763 | 2010 | | train | 1.15 euros | | | |
|
| 767/9 | 2010 | | anniv. République | 5.15 euros | | | |
|
| 770/1 | 2010 | | noël 2010 | 2.90 euros | | | |
|
| 772 | 2011 | photo | faune lapin | 1.10 euros | | | |
|
| 775 | 2011 | photo | fleur rose | 1.10 euros | | | |
|
| 784 | 2011 | photo | train | 1.00 euros | | | |
|
| AN96 | 0 | | année 1996 (30t+3BF) | 30.00 euros | | | |
|
| AN97 | 0 | | année 1997 (26t+2BF) | 23.00 euros | | | |
|
| AN98 | 0 | | année 1998 (24t+1BF) | 20.00 euros | | | |
|
| AN2005 | 0 | | année 2005 (29t+2BF) | 25.00 euros | | | |
|
| AN2009 | 0 | | année 2009 (24t+3BF) | 45.00 euros | | | |
|
| AN2010 | 0 | | année 2010 (25t) | 46.00 euros | | | |
|
| AN2011 | 0 | | année 2011 (26t+1BF) | 40.00 euros | | | |
|
| BF3 | 1994 | | J.O. Lillehammer | 6.00 euros | | | |
|
| BF5 | 1995 | | costumes | 3.00 euros | | | |
|
| BF8 | 1996 | | J.O. Atlanta | 3.00 euros | | | |
|
| BF10 | 1997 | | bateaux | 2.00 euros | | | |
|
| BF11 | 1998 | | costumes nationaux | 3.50 euros | | | |
|
| BF20 | 2006 | | anniv. Europa | 1.80 euros | | | |
|
| BF21 | 2006 | | pont ferroviaire | 2.95 euros | | | |
|
| BF26 | 2009 | | sport basket | 3.60 euros | | | |
|
| CA304 | 1992 | | oiseaux | 3.50 euros | | | |
|
| CA603a | 2005 | | fleurs | 5.15 euros | | | |
|
| CA607a | 2005 | | Nordia 2005 tableau | 4.75 euros | | | |
|
| CA707a | 2008 | | phares | 7.65 euros | | | |
|
| CA714a | 2008 | | champignon | 7.00 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL